3285 薛西临 福建省 建[造]02350001133 A02350001133 福建中诚信工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3286 吴佛丽 福建省 建[造]06350003016 B06350003016 福建中森建设有限公司 2018/12/31
3287 傅振明 福建省 建[造]04350002298 B04350002298 龙岩市龙达建筑工程有限公司 2018/12/31
3288 刘国 福建省 建[造]06350002902 B06350002902 厦门安能建设有限公司 2018/12/31
3289 邱仁宗 福建省 建[造]04350002296 B04350002296 龙岩市兰天建筑工程有限公司 2018/12/31
3290 朱以乐 福建省 建[造]01350004486 A01350004486 北京希地环球建设工程顾问有限公司 2018/12/31
3291 姚曙光 福建省 建[造]04350002341 B04350002341 福建众诚建设工程有限公司 2018/12/31
3292 黄兴发 福建省 建[造]03350001761 B03350001761 福建中天电力咨询有限公司 2018/12/31
3293 曾章平 福建省 建[造]02350001136 B02350001136 福建省闽南建筑工程有限公司 2018/12/31
3294 陈德华 福建省 建[造]01350003353 A01350003353 厦门至信工程咨询有限公司 2018/12/31
3295 江丽芳 福建省 建[造]04350002339 A04350002339 福建卓知项目投资顾问有限公司 2018/12/31
3296 乔庆祝 福建省 建[造]02350004243 A02350004243 福州建锋造价咨询有限公司 2018/12/31
3297 刘元林 福建省 建[造]07350003248 B07350003248 福建固特新工程监理咨询有限公司 2018/12/31
3298 吴顺凤 福建省 建[造]06350002977 B06350002977 福建省建福工程建设监理有限公司 2018/12/31
3299 黄黎晨 福建省 建[造]02350001715 A02350001715 福建弘审工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3300 方捷贵 福建省 建[造]10350003797 B10350003797 福州兢成建设监理咨询有限公司 2018/12/31
3301 洪萍 福建省 建[造]02350001245 A02350001245 福州中盈工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3302 张朝忠 福建省 建[造]02350001422 A02350001422 厦门建兴工程管理有限公司 2018/12/31
3303 苏小云 福建省 建[造]02350001686 A02350001686 福建联合中和工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3304 陈成凑 福建省 建[造]10350003715 B10350003715 福州市财政投资评审中心 2018/12/31
3305 陈远富 福建省 建[造]10350003723 B10350003723 福建蓝桥建设集团有限公司 2018/12/31
3306 王立秋 福建省 建[造]10350003762 A10350003762 福建安华发展有限公司 2018/12/31
3307 卢红娟 福建省 建[造]10350004541 B10350004541 福州新天地工程管理有限公司 2018/12/31
3308 凌继华 福建省 建[造]04350002314 B04350002314 福建省东禹建设工程有限公司 2018/12/31
3309 王钦龙 福建省 建[造]06350003010 B06350003010 福建省蓝图监理咨询有限公司 2018/12/31
3310 梁欣 福建省 建[造]04350002208 B04350002208 福建省创益电力工程咨询有限公司 2018/12/31
3311 崔莉 福建省 建[造]04350002210 B04350002210 福建省电力勘测设计院 2018/12/31
3312 范东亮 福建省 建[造]02350004159 B02350004159 漳州市晟悦园林绿化工程有限公司 2018/12/31
3313 陈武通 福建省 建[造]04350004166 B04350004166 福建兴港建工有限公司 2018/12/31
3314 陈振祥 福建省 建[造]04350004112 A04350004112 福州闽川工程咨询有限公司 2018/12/31
3315 陈林梅 福建省 建[造]06350003067 A06350003067 福建华夏工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3316 林萍 福建省 建[造]01350000167 B01350000167 福州市建筑设计院 2018/12/31
3317 蔡一梅 福建省 建[造]02350001186 A02350001186 福建昇华工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3318 吴锡洋 福建省 建[造]02350001600 A02350001600 福建建龙工程咨询有限公司 2018/12/31
3319 林霞 福建省 建[造]02350001080 B02350001080 福建省机电建筑设计研究院 2018/12/31
3320 沈美明 福建省 建[造]02350001487 B02350001487 福建建工集团总公司 2018/12/31
3321 徐建民 福建省 建[造]06350003056 B06350003056 福建元昊建筑工程有限公司 2018/12/31
3322 陈东越 福建省 建[造]02350001247 B02350001247 福建省五建装修装饰工程公司 2018/12/31
3323 沈俊成 福建省 建[造]06350003015 A06350003015 厦门协诚工程建设监理有限公司 2018/12/31
3324 陈顺兴 福建省 建[造]04350002402 A04350002402 厦门象屿工程咨询管理有限公司 2018/12/31
3325 梁长华 福建省 建[造]06350002854 A06350002854 福建省建设工程咨询有限公司 2018/12/31
tags:齐明明