3326 邹友锋 福建省 建[造]01350000021 A01350000021 福州建锋造价咨询有限公司 2018/12/31
3327 郝德凤 福建省 建[造]06350004124 B06350004124 福建省正泰建设工程有限公司 2018/12/31
3328 陈玉梅 福建省 建[造]06350002915 A06350002915 福建建业工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3329 苏清松 福建省 建[造]02350001094 B02350001094 福建中设工程咨询有限公司 2018/12/31
3330 刘建宁 福建省 建[造]01350003392 A01350003392 厦门圣德信工程管理有限公司 2018/12/31
3331 陈浩然 福建省 建[造]06350002845 B06350002845 福建嘉宜建筑工程有限公司 2018/12/31
3332 颜继红 福建省 建[造]02350003955 A02350003955 厦门兴信实投资顾问有限公司 2018/12/31
3333 朱开明 福建省 建[造]01350000410 B01350000410 福建三益工程管理有限公司 2018/12/31
3334 周小菊 福建省 建[造]06350002949 B06350002949 中建海峡建设发展有限公司 2018/12/31
3335 吴小勇 福建省 建[造]05350003352 B05350003352 福建公正工程建设监理咨询有限公司 2018/12/31
3336 柯文铸 福建省 建[造]02350001437 A02350001437 福建省建设工程咨询有限公司 2018/12/31
3337 赵宇鹏 福建省 建[造]06350003013 B06350003013 思成(福建)工程建设咨询有限公司 2018/12/31
3338 饶舜 福建省 建[造]04350002503 A04350002503 福州大禹建设工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3339 沈玉林 福建省 建[造]01350001035 B01350001035 福建璟源工程监理有限公司 2018/12/31
3340 施玫 福建省 建[造]02350000479 A02350000479 福建恒信工程咨询有限公司 2018/12/31
3341 黄恒禧 福建省 建[造]02350001138 A02350001138 福建省闽建工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3342 张睿 福建省 建[造]02350001181 A02350001181 福建建龙工程咨询有限公司 2018/12/31
3343 张仁义 福建省 建[造]02350001231 A02350001231 福建省诚实工程管理有限公司 2018/12/31
3344 李明 福建省 建[造]04350002458 B04350002458 福州市财政投资评审中心 2018/12/31
3345 陈旭生 福建省 建[造]02350001167 A02350001167 福建省鼓建工程咨询有限公司 2018/12/31
3346 陈慎武 福建省 建[造]02350001291 B02350001291 漳州市城市规划设计研究院 2018/12/31
3347 林文 福建省 建[造]05350002662 B05350002662 福州天富电力勘察设计有限公司 2018/12/31
3348 庄金蕊 福建省 建[造]02350001289 A02350001289 福建平诚工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3349 李庆丰 福建省 建[造]04350002279 B04350002279 福建省涵城建设工程有限公司 2018/12/31
3350 陈新飞 福建省 建[造]02350001079 A02350001079 福建弘审工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3351 杨庆琳 福建省 建[造]01350004442 A01350004442 福建省冠成天正工程管理有限公司 2018/12/31
3352 岳向林 福建省 建[造]06350002972 A06350002972 福建恒信工程咨询有限公司 2018/12/31
3353 廖丽凤 福建省 建[造]06350002872 A06350002872 厦门市东区建设监理有限公司 2018/12/31
3354 郑泓 福建省 建[造]02350000487 B02350000487 福建中交建设发展有限公司 2018/12/31
3355 郑艺 福建省 建[造]02350001151 A02350001151 福建升恒建设集团有限公司 2018/12/31
3356 黄慰群 福建省 建[造]02350001166 A02350001166 福建省大坤工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3357 陈明华 福建省 建[造]02350001168 B02350001168 福建蓝海怡建设有限公司 2018/12/31
3358 李霏 福建省 建[造]02350001226 A02350001226 福建省闽建工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3359 高向东 福建省 建[造]02350001285 A02350001285 福建晏圣工程管理有限公司 2018/12/31
3360 石森泉 福建省 建[造]02350001297 A02350001297 福建乾坤工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3361 邱梅莲 福建省 建[造]02350001312 B02350001312 福建博业建设集团有限公司 2018/12/31
3362 陈妙玲 福建省 建[造]02350001372 B02350001372 福建建和工程管理有限公司 2018/12/31
3363 叶勤 福建省 建[造]02350001387 A02350001387 福建省建信工程管理集团有限公司 2018/12/31
3364 何剑锋 福建省 建[造]02350001438 B02350001438 福建华联建设有限公司 2018/12/31
3365 林静 福建省 建[造]02350001464 A02350001464 福建省营造招标代理有限公司 2018/12/31
3366 黄盛福 福建省 建[造]02350001527 B02350001527 福建省兴岩建设集团有限公司 2018/12/31
tags:齐明明