3367 林明添 福建省 建[造]02350001542 A02350001542 厦门住总建设工程监理有限公司 2018/12/31
3368 杨春林 福建省 建[造]02350001662 B02350001662 莆田市和信招标代理有限公司 2018/12/31
3369 林秀荷 福建省 建[造]02350001702 B02350001702 福州市第二建筑工程公司 2018/12/31
3370 游福美 福建省 建[造]04350002214 B04350002214 福建中天电力咨询有限公司 2018/12/31
3371 王梅 福建省 建[造]04350002219 A04350002219 福州市广通工程咨询有限公司 2018/12/31
3372 杨飞雪 福建省 建[造]04350002226 B04350002226 福建省透堡建筑工程有限公司 2018/12/31
3373 翁志伟 福建省 建[造]04350002278 A04350002278 福建恒信工程咨询有限公司 2018/12/31
3374 舒海姬 福建省 建[造]04350002333 B04350002333 福建晖源工程咨询有限公司 2018/12/31
3375 吴兴勇 福建省 建[造]04350002352 B04350002352 厦门市亿雄建设集团有限公司 2018/12/31
3376 陈传光 福建省 建[造]04350002355 B04350002355 福建元品建设项目管理有限公司 2018/12/31
3377 谢煌贵 福建省 建[造]04350002429 A04350002429 福建省闽咨造价咨询有限公司 2018/12/31
3378 林爱勇 福建省 建[造]04350002477 A04350002477 福建升恒建设集团有限公司 2018/12/31
3379 江林河 福建省 建[造]04350002494 A04350002494 厦门天亚工程项目管理有限公司 2018/12/31
3380 陈丽敏 福建省 建[造]04350002512 B04350002512 闽清县基本建设项目审核中心 2018/12/31
3381 陈雁 福建省 建[造]04350002537 B04350002537 福州福翔建设工程管理咨询有限公司 2018/12/31
3382 杜小娟 福建省 建[造]04350002541 B04350002541 福建诚信达工程咨询有限公司 2018/12/31
3383 童小龙 福建省 建[造]05350002649 A05350002649 福建省冠成天正工程管理有限公司 2018/12/31
3384 陈瑞丽 福建省 建[造]06350002855 A06350002855 福建升恒建设集团有限公司 2018/12/31
3385 谢树田 福建省 建[造]06350002860 A06350002860 福建安华发展有限公司 2018/12/31
3386 谢吉安 福建省 建[造]06350002886 B06350002886 福建恒声建设发展有限公司 2018/12/31
3387 黄林海 福建省 建[造]06350002921 A06350002921 厦门住总建设工程监理有限公司 2018/12/31
3388 陈进丁 福建省 建[造]06350002953 B06350002953 南安市业达工程管理有限公司 2018/12/31
3389 林斌 福建省 建[造]06350002975 A06350002975 福建升恒建设集团有限公司 2018/12/31
3390 肖泽炳 福建省 建[造]06350003001 B06350003001 福建中交建设发展有限公司 2018/12/31
3391 陈世清 福建省 建[造]06350003045 B06350003045 福州隆峰建设监理有限公司 2018/12/31
3392 张延斌 福建省 建[造]02350001126 B02350001126 中城建设有限责任公司 2018/12/31
3393 方兴绿 福建省 建[造]06350003044 B06350003044 福建省东泉建筑工程有限公司 2018/12/31
3394 贾明辉 福建省 建[造]06350003397 A06350003397 厦门象屿工程咨询管理有限公司 2018/12/31
3395 刘振洪 福建省 建[造]02350001626 A02350001626 福建联合中和工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3396 林庆国 福建省 建[造]04350002491 A04350002491 福州闽川工程咨询有限公司 2018/12/31
3397 丁维 福建省 建[造]02350001573 B02350001573 福建省百盛建设发展有限公司 2018/12/31
3398 林凰 福建省 建[造]06350002947 A06350002947 福建省泓业招标有限责任公司 2018/12/31
3399 张良洪 福建省 建[造]02350001316 A02350001316 福建昇华工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3400 陈鹤彪 福建省 建[造]06350003014 B06350003014 福建省工业设备安装有限公司 2018/12/31
3401 林再国 福建省 建[造]06350003061 B06350003061 福州市一建建设股份有限公司 2018/12/31
3402 杨秀美 福建省 建[造]02350002181 B02350002181 福建汇景园林景观设计工程有限公司 2018/12/31
3403 马华光 福建省 建[造]06350002866 B06350002866 华盛置业集团建设工程有限公司 2018/12/31
3404 余娟金 福建省 建[造]06350003030 A06350003030 福建环闽工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3405 钟清萍 福建省 建[造]01350000944 A01350000944 福建省驿涛建设技术开发有限公司 2018/12/31
3406 刘先发 福建省 建[造]01350000978 B01350000978 福建丰田建筑工程有限公司 2018/12/31
3407 黄美銮 福建省 建[造]02350001099 B02350001099 名筑建工集团有限公司 2018/12/31
tags:齐明明