3408 崔英 福建省 建[造]02350001389 A02350001389 福建明审工程咨询有限公司 2018/12/31
3409 蔡艳华 福建省 建[造]02350001432 B02350001432 福建嘉源建设工程有限公司 2018/12/31
3410 付俊新 福建省 建[造]02350001436 A02350001436 三明市工程建设监理有限公司 2018/12/31
3411 林克专 福建省 建[造]02350001513 A02350001513 福建东霖伟达工程咨询有限公司 2018/12/31
3412 邓贵洋 福建省 建[造]02350001559 B02350001559 厦门市杏林建发工程监理有限公司 2018/12/31
3413 包汉洪 福建省 建[造]02350001663 B02350001663 神州建设集团有限公司 2018/12/31
3414 方敏 福建省 建[造]02350001731 A02350001731 福建正茂工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3415 郑文举 福建省 建[造]02350003695 A02350003695 福建省诚实工程管理有限公司 2018/12/31
3416 姚香耀 福建省 建[造]03350001827 B03350001827 福建省泷澄建设集团有限公司 2018/12/31
3417 梁文 福建省 建[造]04350002437 B04350002437 金建集团(福建)有限公司 2018/12/31
3418 郭晓晶 福建省 建[造]06350002857 A06350002857 福建联合中和工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3419 漆卫民 福建省 建[造]06350002981 B06350002981 福建省泷澄建设集团有限公司 2018/12/31
3420 林雄江 福建省 建[造]06350002994 A06350002994 福建省明信德工程咨询有限公司 2018/12/31
3421 赵其铸 福建省 建[造]06350003032 A06350003032 福建省营造招标代理有限公司 2018/12/31
3422 李巧芬 福建省 建[造]06350003078 B06350003078 福州金南台建筑工程有限公司 2018/12/31
3423 张金华 福建省 建[造]02350001328 B02350001328 莆田市市政建设工程公司 2018/12/31
3424 吴群烽 福建省 建[造]02350001153 A02350001153 福建顺健工程造价咨询有限责任公司 2018/12/31
3425 刘建昌 福建省 建[造]09350003613 B09350003613 福建中天电力咨询有限公司 2018/12/31
3426 郑德久 福建省 建[造]05350002692 B05350002692 福州冠健环保工程有限公司 2018/12/31
3427 王呈秀 福建省 建[造]04350002411 B04350002411 厦门中建东北监理咨询有限公司 2018/12/31
3428 温昌鑫 福建省 建[造]10350003763 B10350003763 福建开辉市政建设有限公司 2018/12/31
3429 张继军 福建省 建[造]10350003775 B10350003775 方圆建设集团有限公司 2018/12/31
3430 邹金莲 福建省 建[造]02350001189 A02350001189 福建省建设工程咨询有限公司 2018/12/31
3431 程文涛 福建省 建[造]02350001318 B02350001318 福建易成工程管理有限公司 2018/12/31
3432 郭显强 福建省 建[造]06350003020 B06350003020 泉州市丰泽建筑工程有限公司 2018/12/31
3433 马敏萍 福建省 建[造]01350000932 A01350000932 厦门建兴工程管理有限公司 2018/12/31
3434 朱海燕 福建省 建[造]10350003780 B10350003780 福建省温泉建设工程有限公司 2018/12/31
3435 黄金星 福建省 建[造]10350003731 B10350003731 福建路港(集团)有限公司 2018/12/31
3436 林臻 福建省 建[造]02350001139 B02350001139 福建兴隆路桥建设有限公司 2018/12/31
3437 陈颖 福建省 建[造]06350002896 B06350002896 福建凌志建设工程有限公司 2018/12/31
3438 李品辉 福建省 建[造]06350002930 B06350002930 福建省正峰建设工程有限公司 2018/12/31
3439 欧阳世红 福建省 建[造]02350004217 B02350004217 福建城域工程咨询有限公司 2018/12/31
3440 何敬东 福建省 建[造]06350002863 A06350002863 福建省建信工程管理集团有限公司 2018/12/31
3441 项小兵 福建省 建[造]02350004586 B02350004586 福建优胜招标代理有限公司 2018/12/31
3442 肖莉莉 福建省 建[造]10350003807 A10350003807 福建德信工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3443 亢娟利 福建省 建[造]06350004237 A06350004237 福建省伟煜建设发展有限公司 2018/12/31
3444 陈曦炜 福建省 建[造]10350003795 B10350003795 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 2018/12/31
3445 李海涛 福建省 建[造]02350004560 B02350004560 罗源县川元建设工程监理有限公司 2018/12/31
3446 刘莺海 福建省 建[造]06350004172 B06350004172 鑫泰建设集团有限公司 2018/12/31
3447 黄力军 福建省 建[造]01350000259 B01350000259 福建省鑫海湾建设发展有限公司 2018/12/31
3448 陈伟新 福建省 建[造]01350000358 A01350000358 福建恒信工程咨询有限公司 2018/12/31
tags:齐明明