3490 陈继光 福建省 建[造]01350000936 A01350000936 福建明审工程咨询有限公司 2018/12/31
3491 李丽娟 福建省 建[造]01350000953 B01350000953 厦门华丽设计装修工程有限公司 2018/12/31
3492 程章燮 福建省 建[造]02350001192 B02350001192 星华昌源集团有限公司 2018/12/31
3493 陈峰 福建省 建[造]02350001196 B02350001196 福建闽华洋建设监理有限公司 2018/12/31
3494 苏友聪 福建省 建[造]02350001287 B02350001287 福建明裕建设工程有限公司 2018/12/31
3495 金朝晖 福建省 建[造]02350001330 B02350001330 筑力(福建)建设发展有限公司 2018/12/31
3496 周斌 福建省 建[造]02350001491 B02350001491 福建省春天园林工程有限公司 2018/12/31
3497 高榕 福建省 建[造]02350001670 A02350001670 福建顺恒工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3498 黄爱珠 福建省 建[造]02350003526 A02350003526 福建省明建工程咨询有限公司 2018/12/31
3499 詹艳 福建省 建[造]03350001973 B03350001973 厦门欣捷利工程招标代理有限公司 2018/12/31
3500 陈序康 福建省 建[造]04350002323 B04350002323 福建永诺诚建设发展有限公司 2018/12/31
3501 梁贞臻 福建省 建[造]04350002334 A04350002334 福建联审工程管理咨询有限公司 2018/12/31
3502 刘玉侠 福建省 建[造]04350002373 B04350002373 厦门厦信建设工程监理有限公司 2018/12/31
3503 刘守源 福建省 建[造]04350002515 B04350002515 福州中博建设发展有限公司 2018/12/31
3504 周全营 福建省 建[造]06350004165 B06350004165 福建省才为建设工程有限公司 2018/12/31
3505 冯海云 福建省 建[造]10350003914 B10350003914 厦门宏业工程咨询有限公司 2018/12/31
3506 刘武军 福建省 建[造]02350004224 B02350004224 福建永诺诚建设发展有限公司 2018/12/31
3507 谢象文 福建省 建[造]06350002898 B06350002898 厦门元程装饰工程有限公司 2018/12/31
3508 李歆 福建省 建[造]04350004239 A04350004239 福建省驿涛建设技术开发有限公司 2018/12/31
3509 刘琪 福建省 建[造]02350001651 B02350001651 福建省招标中心有限责任公司 2018/12/31
3510 朱德胜 福建省 建[造]04350004460 B04350004460 福建省新五环工程设计院有限公司 2018/12/31
3511 王佐 福建省 建[造]02350001586 A02350001586 厦门基业衡信咨询有限公司 2018/12/31
3512 陈群 福建省 建[造]02350001658 B02350001658 福清市第二建筑工程公司 2018/12/31
3513 杨明辉 福建省 建[造]01350000175 B01350000175 福州晟海工程项目管理有限公司 2018/12/31
3514 潘雅 福建省 建[造]01350000187 B01350000187 福建绿艺园林景观工程有限公司 2018/12/31
3515 雷青山 福建省 建[造]01350000511 A01350000511 福州精正工程建设咨询有限公司 2018/12/31
3516 刘智敏 福建省 建[造]02350003943 A02350003943 泉州永信房地产评估项目咨询有限公司 2018/12/31
3517 封利恒 福建省 建[造]06350004529 A06350004529 福建闽华晟工程监理有限公司 2018/12/31
3518 邸淑玲 福建省 建[造]04350004158 B04350004158 福建普尔泰集团有限公司 2018/12/31
3519 程德强 福建省 建[造]06350002985 A06350002985 福建东霖伟达工程咨询有限公司 2018/12/31
3520 林皇陆 福建省 建[造]02350001244 A02350001244 福建省建信工程管理集团有限公司 2018/12/31
3521 陈瑞粦 福建省 建[造]02350001397 B02350001397 筑力(福建)建设发展有限公司 2018/12/31
3522 乐启夏 福建省 建[造]02350001419 B02350001419 厦门广正工程咨询有限公司 2018/12/31
3523 孙荣春 福建省 建[造]02350001470 A02350001470 厦门基业衡信咨询有限公司 2018/12/31
3524 孙小华 福建省 建[造]02350001668 B02350001668 福州城建设计研究院有限公司 2018/12/31
3525 蔡秋林 福建省 建[造]02350001691 B02350001691 福建中交建设发展有限公司 2018/12/31
3526 赵晓东 福建省 建[造]03350002103 A03350002103 福建建发工程咨询有限责任公司 2018/12/31
3527 莫萍 福建省 建[造]03350003404 A03350003404 福建省诚实工程管理有限公司 2018/12/31
3528 张燕青 福建省 建[造]04350002203 B04350002203 福州绿榕园林工程有限公司 2018/12/31
3529 邓衍贵 福建省 建[造]04350002239 B04350002239 厦门地山建设发展集团有限公司 2018/12/31
3530 孔瑞天 福建省 建[造]04350002232 A04350002232 福建安华发展有限公司 2018/12/31
tags:齐明明