3572 黄秀萍 福建省 建[造]04350002230 A04350002230 福建众亿工程项目管理有限公司 2018/12/31
3573 徐丽凡 福建省 建[造]04350002229 A04350002229 福建众亿工程项目管理有限公司 2018/12/31
3574 曹慧玲 福建省 建[造]02350001305 A02350001305 福建互华土木工程管理有限公司 2018/12/31
3575 张江泉 福建省 建[造]02350001434 A02350001434 福建省明信德工程咨询有限公司 2018/12/31
3576 苏凌云 福建省 建[造]04350002406 B04350002406 厦门市建安集团有限公司 2018/12/31
3577 张卫林 福建省 建[造]06350004194 B06350004194 福建亨立建设集团有限公司 2018/12/31
3578 杨世沐 福建省 建[造]06350002890 B06350002890 福建省水利水电工程局有限公司 2018/12/31
3579 张春炎 福建省 建[造]02350001659 B02350001659 福建章诚隆建设工程有限公司 2018/12/31
3580 杨玉林 福建省 建[造]02350001465 A02350001465 厦门天亚工程项目管理有限公司 2018/12/31
3581 唐红巍 福建省 建[造]06350004236 B06350004236 漳州市金楼工程管理有限公司 2018/12/31
3582 邓须 福建省 建[造]05350003396 B05350003396 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 2018/12/31
3583 赖庆新 福建省 建[造]06350003039 B06350003039 福建省杭辉建设工程有限公司 2018/12/31
3584 涂翔峰 福建省 建[造]06350002912 B06350002912 福建省地质工程公司 2018/12/31
3585 郑庆波 福建省 建[造]06350002926 B06350002926 福建省金正建设工程有限公司 2018/12/31
3586 林元明 福建省 建[造]04350002496 B04350002496 福州成建工程监理有限公司 2018/12/31
3587 钟华亮 福建省 建[造]06350002924 B06350002924 厦门市路广工程有限公司 2018/12/31
3588 黄家木 福建省 建[造]06350002909 A06350002909 福州大禹建设工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3589 陈礼琚 福建省 建[造]06350003070 B06350003070 福建众诚建设工程有限公司 2018/12/31
3590 吴淑珍 福建省 建[造]06350002943 A06350002943 福州信源工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3591 黄艳玲 福建省 建[造]06350003092 B06350003092 福建永鼎设计装饰工程有限公司 2018/12/31
3592 黄崇焕 福建省 建[造]06350003062 B06350003062 福建煤炭工业基本建设有限公司 2018/12/31
3593 周杰士 福建省 建[造]01350000076 B01350000076 福建鑫达建设集团有限公司 2018/12/31
3594 郑庆贵 福建省 建[造]01350000118 A01350000118 福建明审工程咨询有限公司 2018/12/31
3595 王龙渊 福建省 建[造]01350000781 B01350000781 厦门兴鼎成工程监理有限公司 2018/12/31
3596 童长锜 福建省 建[造]10350003761 B10350003761 福建永福工程顾问有限公司 2018/12/31
3597 杜荣 福建省 建[造]01350000927 A01350000927 福建省恒建工程管理有限公司 2018/12/31
3598 张启仁 福建省 建[造]02350001107 A02350001107 福建正茂工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3599 叶国松 福建省 建[造]02350001125 B02350001125 福建九鼎建设集团有限公司 2018/12/31
3600 薛玉贵 福建省 建[造]02350001160 B02350001160 福建优胜招标代理有限公司 2018/12/31
3601 郑文鑫 福建省 建[造]02350001228 B02350001228 福建省高德工程建设有限公司 2018/12/31
3602 黄泳波 福建省 建[造]02350001219 B02350001219 福建新和日盛建设发展有限公司 2018/12/31
3603 蔡锡安 福建省 建[造]02350001386 B02350001386 福建宏盛建设集团有限公司 2018/12/31
3604 王炳华 福建省 建[造]02350001426 B02350001426 厦门市莲湖建设集团有限公司 2018/12/31
3605 张瑞扬 福建省 建[造]02350001622 B02350001622 厦门海迈科技股份有限公司 2018/12/31
3606 陈丹 福建省 建[造]02350001707 A02350001707 福建省建融工程咨询有限公司 2018/12/31
3607 俞素平 福建省 建[造]04350002215 A04350002215 福建省明建工程咨询有限公司 2018/12/31
3608 郑鲤成 福建省 建[造]04350002256 B04350002256 福建省泉州市第一建设有限公司 2018/12/31
3609 吴淑琴 福建省 建[造]04350002354 B04350002354 福建海川工程监理有限公司 2018/12/31
3610 杨世武 福建省 建[造]04350002501 A04350002501 福建省京闽工程顾问有限公司 2018/12/31
3611 张坤胜 福建省 建[造]04350002536 B04350002536 福州市财政投资评审中心 2018/12/31
3612 王春寿 福建省 建[造]05350002820 B05350002820 筑力(福建)建设发展有限公司 2018/12/31
tags:齐明明