3613 林黎霞 福建省 建[造]06350002929 A06350002929 福建晏圣工程管理有限公司 2018/12/31
3614 胡善华 福建省 建[造]06350002933 B06350002933 福州冠闽建设工程监理咨询有限公司 2018/12/31
3615 李佳成 福建省 建[造]06350002998 B06350002998 福建永诺诚建设发展有限公司 2018/12/31
3616 苏丽琴 福建省 建[造]06350003022 B06350003022 福建兴洲建设有限公司 2018/12/31
3617 简红 福建省 建[造]06350003040 A06350003040 福建众亿工程项目管理有限公司 2018/12/31
3618 陈剑 福建省 建[造]06350003533 A06350003533 厦门住总建设工程监理有限公司 2018/12/31
3619 陈文英 福建省 建[造]06350003698 B06350003698 厦门宗顺建筑工程有限公司 2018/12/31
3620 许丹超 福建省 建[造]02350000483 A02350000483 福建省泓业招标有限责任公司 2018/12/31
3621 邱玉雄 福建省 建[造]02350001127 B02350001127 福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 2018/12/31
3622 房思远 福建省 建[造]02350001169 B02350001169 福建中交建设发展有限公司 2018/12/31
3623 骆永灿 福建省 建[造]02350001230 B02350001230 福建省佳鑫建设工程有限公司 2018/12/31
3624 吴建忠 福建省 建[造]02350001256 B02350001256 福建中亚建筑工程有限公司 2018/12/31
3625 陈超 福建省 建[造]02350001367 A02350001367 福建闽审工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3626 邱尖 福建省 建[造]02350001480 A02350001480 福建省明建工程咨询有限公司 2018/12/31
3627 陈娟 福建省 建[造]02350001581 A02350001581 福建晏圣工程管理有限公司 2018/12/31
3628 刘吉明 福建省 建[造]02350001592 A02350001592 厦门天亚工程项目管理有限公司 2018/12/31
3629 饶涛震 福建省 建[造]02350001669 B02350001669 福州城建设计研究院有限公司 2018/12/31
3630 蔡奋宇 福建省 建[造]02350003667 B02350003667 筑力(福建)建设发展有限公司 2018/12/31
3631 许秋忠 福建省 建[造]03350001754 B03350001754 福建优胜招标代理有限公司 2018/12/31
3632 张松林 福建省 建[造]04350002238 B04350002238 福建鑫泉建筑工程有限公司 2018/12/31
3633 张旭东 福建省 建[造]04350002311 B04350002311 鑫泰建设集团有限公司 2018/12/31
3634 邓清新 福建省 建[造]04350002324 B04350002324 福建省第一建筑工程公司 2018/12/31
3635 林艺萍 福建省 建[造]04350002377 B04350002377 厦门瑞骏电力监理咨询有限公司 2018/12/31
3636 杨义欢 福建省 建[造]04350002399 B04350002399 厦门合诚工程技术有限公司 2018/12/31
3637 黄冬胜 福建省 建[造]04350002529 B04350002529 福建九鼎建设集团有限公司 2018/12/31
3638 林嘉祥 福建省 建[造]04350002555 B04350002555 福建省沿海建筑设计院 2018/12/31
3639 姚兰 福建省 建[造]05350002584 A05350002584 福建省冠成天正工程管理有限公司 2018/12/31
3640 许玲 福建省 建[造]05350002797 B05350002797 福建优胜招标代理有限公司 2018/12/31
3641 邓治斌 福建省 建[造]05350002833 B05350002833 福建华联建设有限公司 2018/12/31
3642 徐光荣 福建省 建[造]06350002847 B06350002847 厦门中平公路勘察设计院有限公司 2018/12/31
3643 翁国勇 福建省 建[造]06350002911 B06350002911 福建省水利水电工程局有限公司 2018/12/31
3644 郑正贯 福建省 建[造]06350004568 A06350004568 福建省建融工程咨询有限公司 2018/12/31
3645 姜全盛 福建省 建[造]06350003021 B06350003021 福建省锦秋建筑工程有限公司 2018/12/31
3646 刘丽燕 福建省 建[造]06350003054 B06350003054 龙岩市龙达建筑工程有限公司 2018/12/31
3647 李立红 福建省 建[造]06350003086 A06350003086 福建博信工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3648 叶灵 福建省 建[造]02350001680 A02350001680 福建中信工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3649 汤国军 福建省 建[造]06350004109 B06350004109 厦门第一建筑工程有限公司 2018/12/31
3650 陈振华 福建省 建[造]02350001131 A02350001131 福州大禹建设工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3651 林忠杨 福建省 建[造]04350002236 B04350002236 福建忠科建设有限公司 2018/12/31
3652 吴振荣 福建省 建[造]02350001325 B02350001325 福建省交建集团工程有限公司 2018/12/31
3653 黄桔德 福建省 建[造]04350002440 B04350002440 福州闽发建筑工程有限公司 2018/12/31
tags:齐明明