3735 赖永迈 福建省 建[造]04350002391 B04350002391 厦门兴鼎成工程监理有限公司 2018/12/31
3736 陈季仙 福建省 建[造]06350003041 B06350003041 福州江诚建设监理有限公司 2018/12/31
3737 黄航畅 福建省 建[造]06350003058 B06350003058 福州市财政投资评审中心 2018/12/31
3738 李小平 福建省 建[造]04350002390 A04350002390 厦门市东区建设监理有限公司 2018/12/31
3739 吴剑云 福建省 建[造]04350002461 B04350002461 福建博成建筑工程有限公司 2018/12/31
3740 林杰 福建省 建[造]04350002455 A04350002455 福建华广工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3741 余毅萍 福建省 建[造]04350002485 A04350002485 福建省京闽工程顾问有限公司 2018/12/31
3742 林一庚 福建省 建[造]04350002522 B04350002522 福州城建设计研究院有限公司 2018/12/31
3743 陈宁刚 福建省 建[造]05350002788 B05350002788 福建省世新工程营造有限公司 2018/12/31
3744 陈慧华 福建省 建[造]06350002970 A06350002970 福建升恒建设集团有限公司 2018/12/31
3745 罗晓贤 福建省 建[造]06350003069 B06350003069 福建永旺建设集团有限公司 2018/12/31
3746 刘丽燕 福建省 建[造]10350004481 B10350004481 福建省建筑设计研究院 2018/12/31
3747 方胜 福建省 建[造]10350003726 A10350003726 福建华益工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3748 宋红想 福建省 建[造]06350003679 B06350003679 福建省闽楚建设工程有限公司 2018/12/31
3749 高燕珍 福建省 建[造]04350002472 B04350002472 福建省二建建设集团有限公司 2018/12/31
3750 刘瑞国 福建省 建[造]02350001286 A02350001286 福建省建审工程项目管理咨询有限公司 2018/12/31
3751 余玉华 福建省 建[造]02350001161 A02350001161 福州中盈工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3752 薛建玲 福建省 建[造]02350003527 B02350003527 福州广荣建筑工程管理有限公司 2018/12/31
3753 吴生清 福建省 建[造]10350003806 B10350003806 福建省宏闽电力工程监理有限公司 2018/12/31
3754 王明毅 福建省 建[造]04350002397 B04350002397 厦门市园博园景区管理处 2018/12/31
3755 高金旺 福建省 建[造]01350000995 B01350000995 福建省建鸿安装工程有限公司 2018/12/31
3756 倪忠 福建省 建[造]02350001482 B02350001482 福州市财政投资评审中心 2018/12/31
3757 郑振裕 福建省 建[造]02350001348 A02350001348 福建联审工程管理咨询有限公司 2018/12/31
3758 张迷林 福建省 建[造]03350004232 B03350004232 福建省固成建设工程管理有限公司 2018/12/31
3759 郑建华 福建省 建[造]04350004444 B04350004444 福建省城乡建设工程有限公司 2018/12/31
3760 陈志华 福建省 建[造]01350004585 B01350004585 福建诚信达工程咨询有限公司 2018/12/31
3761 陈成辉 福建省 建[造]10350003716 B10350003716 中国水利水电第十六工程局有限公司 2018/12/31
3762 徐金玲 福建省 建[造]01350000235 A01350000235 厦门住总建设工程监理有限公司 2018/12/31
3763 翁海洪 福建省 建[造]01350000578 B01350000578 福建省东风建筑工程有限公司 2018/12/31
3764 李维桔 福建省 建[造]01350000642 A01350000642 福建华益工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3765 钟永秀 福建省 建[造]10350003779 B10350003779 福建省龙岩市城乡规划设计院 2018/12/31
3766 邓毓旺 福建省 建[造]01350000513 B01350000513 福建工大工程咨询监理有限公司 2018/12/31
3767 吴胜 福建省 建[造]02350001683 B02350001683 福建市政建设有限公司 2018/12/31
3768 陈涵萍 福建省 建[造]02350001650 A02350001650 福州精正工程建设咨询有限公司 2018/12/31
3769 叶寿瑛 福建省 建[造]04350002467 B04350002467 福建章诚隆建设工程有限公司 2018/12/31
3770 何宗勇 福建省 建[造]04350002513 B04350002513 福建省高华建设工程有限公司 2018/12/31
3771 华伦峰 福建省 建[造]06350002852 A06350002852 福建省闽建工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3772 张志勇 福建省 建[造]10350004210 A10350004210 福州建锋造价咨询有限公司 2018/12/31
3773 李晶 福建省 建[造]10350003798 A10350003798 福州弘泰工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3774 陈梅华 福建省 建[造]10350003719 B10350003719 福建省闽水招标代理有限公司 2018/12/31
tags:齐明明