3815 段绪清 贵州省 建[造]03520000221 B03520000221 贵州鹏业国际机电设备招标有限公司 2018/12/31
3816 袁毓模 贵州省 建[造]04520000298 A04520000298 贵州环水工程招标造价咨询有限公司 2018/12/31
3817 罗健 贵州省 建[造]02520001353 B02520001353 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司 2018/12/31
3818 曾广连 贵州省 建[造]02520000070 A02520000070 六盘水公正招投标服务有限公司 2018/12/31
3819 梁军 贵州省 建[造]02520000071 B02520000071 贵州三力建设监理有限责任公司 2018/12/31
3820 田园 贵州省 建[造]02520000118 B02520000118 贵州国咨工程管理咨询有限公司 2018/12/31
3821 黄亚丽 贵州省 建[造]02520000151 A02520000151 贵州桦利工程招标造价咨询有限公司 2018/12/31
3822 顾学辉 贵州省 建[造]02520000241 A02520000241 贵州正航建设咨询有限公司 2018/12/31
3823 刘刚刚 贵州省 建[造]10520000998 A10520000998 贵州正航建设咨询有限公司 2018/12/31
3824 湛伟杰 贵州省 建[造]02520000132 A02520000132 贵州源信建设投资咨询有限公司 2018/12/31
3825 徐红霞 贵州省 建[造]05520000948 B05520000948 铜仁永佳招标代理有限责任公司 2018/12/31
3826 刘树琴 贵州省 建[造]02520000098 A02520000098 贵州亚信兴业工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3827 曾奕辉 贵州省 建[造]10520000950 A10520000950 贵州开元会计师事务所有限公司 2018/12/31
3828 吴华 贵州省 建[造]06520000502 A06520000502 贵州省智诚项目管理咨询有限公司 2018/12/31
3829 李宗沛 贵州省 建[造]09520000706 B09520000706 铜仁市广厦工程建设监理有限公司 2018/12/31
3830 张斌 贵州省 建[造]10520000715 B10520000715 贵州东华工程股份有限公司 2018/12/31
3831 岳勇 贵州省 建[造]01520001366 A01520001366 北京恒诚信工程咨询有限公司 2018/12/31
3832 田儒勇 贵州省 建[造]02520000086 A02520000086 贵州环水工程招标造价咨询有限公司 2018/12/31
3833 龙颖辉 贵州省 建[造]02520000111 A02520000111 贵州仁信会计师事务所 2018/12/31
3834 陈建勇 贵州省 建[造]02520000127 A02520000127 贵州源信建设投资咨询有限公司 2018/12/31
3835 罗鸿 贵州省 建[造]02520000124 A02520000124 贵州亚信兴业工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3836 陶家立 贵州省 建[造]02520000140 A02520000140 黔西南州智信建设工程咨询公司 2018/12/31
3837 陈万敏 贵州省 建[造]02520000158 B02520000158 贵州省水利水电勘测设计研究院 2018/12/31
3838 杨先柏 贵州省 建[造]02520000195 B02520000195 贵州兴五环招标有限公司 2018/12/31
3839 向国兴 贵州省 建[造]02520000201 B02520000201 贵州省水利水电勘测设计研究院 2018/12/31
3840 王冀川 贵州省 建[造]06520000434 A06520000434 贵州仁信会计师事务所 2018/12/31
3841 单秀琴 贵州省 建[造]03520001323 A03520001323 贵州安顺瑞信工程建设咨询有限公司 2018/12/31
3842 欧淑萍 贵州省 建[造]06520000446 A06520000446 黔西南州恒信工程建设咨询有限公司 2018/12/31
3843 濮中胜 贵州省 建[造]04520001395 A04520001395 南京永道工程咨询有限公司贵阳分公司 2018/12/31
3844 王佩琼 贵州省 建[造]01520000016 A01520000016 黔南州工程建设监理有限责任公司 2018/12/31
3845 尹欣 贵州省 建[造]02520000075 B02520000075 贵州三力建设监理有限责任公司 2018/12/31
3846 孙星 贵州省 建[造]02520000125 A02520000125 贵州桦建工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3847 龚玉琳 贵州省 建[造]02520000123 A02520000123 贵州省煤矿设计研究院 2018/12/31
3848 陈学茂 贵州省 建[造]02520000154 B02520000154 贵州新中水工程有限公司 2018/12/31
3849 马荣宇 贵州省 建[造]02520000169 A02520000169 贵州环水工程招标造价咨询有限公司 2018/12/31
3850 袁小梅 贵州省 建[造]02520000205 A02520000205 贵州桦建工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3851 王嘉崎 贵州省 建[造]04520000254 B04520000254 贵州三力建设监理有限责任公司 2018/12/31
3852 扬锋 贵州省 建[造]02520001397 A02520001397 南京永道工程咨询有限公司 2018/12/31
3853 董志成 贵州省 建[造]01520001368 A01520001368 北京恒诚信工程咨询有限公司 2018/12/31
3854 陈晓宇 贵州省 建[造]03520000237 A03520000237 贵州电力设计研究院 2018/12/31
tags:齐明明