3895 李淑玉 贵州省 建[造]08520001106 B08520001106 贵州铁路房建工程公司 2018/12/31
3896 谢方 贵州省 建[造]02520000069 A02520000069 贵州弘典工程建设咨询有限公司 2018/12/31
3897 丁林平 贵州省 建[造]02520000083 B02520000083 贵州省招标有限公司 2018/12/31
3898 冉启鸿 贵州省 建[造]02520000084 A02520000084 贵州正方工程造价咨询事务所有限公司 2018/12/31
3899 兰光裕 贵州省 建[造]02520000116 B02520000116 贵州省水利水电勘测设计研究院 2018/12/31
3900 陈超 贵州省 建[造]02520000109 A02520000109 贵州省煤矿设计研究院 2018/12/31
3901 周海婷 贵州省 建[造]02520000150 A02520000150 贵州亚信兴业工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3902 代润梅 贵州省 建[造]02520000196 A02520000196 贵州桦利工程招标造价咨询有限公司 2018/12/31
3903 袁新和 贵州省 建[造]04520000277 A04520000277 贵州亚信兴业工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3904 万恩富 贵州省 建[造]02520000078 A02520000078 贵州聚泰工程建设咨询有限公司 2018/12/31
3905 杨定寰 贵州省 建[造]06520000517 A06520000517 贵州舜天工程造价咨询事务所有限公司 2018/12/31
3906 朱利强 贵州省 建[造]06520000521 A06520000521 贵州桦利工程招标造价咨询有限公司 2018/12/31
3907 沈跃忠 贵州省 建[造]03520000525 A03520000525 贵州汇泽工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3908 颜强 贵州省 建[造]04520000423 B04520000423 贵州鑫前(集团)建设工程有限公司 2018/12/31
3909 张方银 贵州省 建[造]06520000458 A06520000458 贵州电力设计研究院 2018/12/31
3910 程晓慧 贵州省 建[造]02520000076 A02520000076 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 2018/12/31
3911 张思学 贵州省 建[造]06520000473 B06520000473 中铁建工集团有限公司 2018/12/31
3912 吴学毅 贵州省 建[造]06520000453 B06520000453 安顺市宏基工程监理有限公司 2018/12/31
3913 朱虎林 贵州省 建[造]02520000970 A02520000970 贵州致信建设工程监理咨询有限公司 2018/12/31
3914 张大江 贵州省 建[造]06520001372 A06520001372 四川天成工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3915 李燕桦 贵州省 建[造]02520000995 B02520000995 贵州中正信合工程项目管理有限责任公司 2018/12/31
3916 王勇 贵州省 建[造]04520000268 A04520000268 遵义中审会计师事务所 2018/12/31
3917 邱光勇 贵州省 建[造]06520000437 A06520000437 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 2018/12/31
3918 聂祥荣 贵州省 建[造]04520000264 A04520000264 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 2018/12/31
3919 张庆丰 贵州省 建[造]04520000271 A04520000271 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 2018/12/31
3920 张忠 贵州省 建[造]04520000247 A04520000247 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 2018/12/31
3921 郑国旗 贵州省 建[造]02520000079 B02520000079 贵州中水建设管理股份有限公司 2018/12/31
3922 张剑兵 贵州省 建[造]02520000202 A02520000202 贵州电力设计研究院 2018/12/31
3923 张乐东 贵州省 建[造]04520000828 A04520000828 遵义市吴兰工程造价有限责任公司 2018/12/31
3924 廖文婕 贵州省 建[造]02520000108 A02520000108 贵州普诚正华工程造价事务所有限公司 2018/12/31
3925 楼仲琳 贵州省 建[造]02520001386 A02520001386 贵阳汇丰工程建设中介服务有限公司 2018/12/31
3926 张泽洋 贵州省 建[造]06520000482 A06520000482 贵州弘典工程建设咨询有限公司 2018/12/31
3927 魏丽玲 贵州省 建[造]06520000441 B06520000441 贵州有色地质工程勘察公司 2018/12/31
3928 赵宏 贵州省 建[造]01520000025 A01520000025 贵州普诚正华工程造价事务所有限公司 2018/12/31
3929 王镇 贵州省 建[造]03520000217 B03520000217 贵州省电力建设第二工程公司 2018/12/31
3930 王云 贵州省 建[造]02520000179 A02520000179 贵州弘典工程建设咨询有限公司 2018/12/31
3931 艾明勇 贵州省 建[造]06520000464 B06520000464 贵州省招标有限公司 2018/12/31
3932 陈恩庆 贵州省 建[造]03520000240 A03520000240 遵义市吴兰工程造价有限责任公司 2018/12/31
3933 毛亦欧 贵州省 建[造]02520000099 A02520000099 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 2018/12/31
3934 田友 贵州省 建[造]06520000500 B06520000500 贵州省招标有限公司 2018/12/31
tags:齐明明