3244 胡玉程 福建省 建[造]01350004197 B01350004197 福州隆峰建设监理有限公司 2018/12/31
3245 邱敏 福建省 建[造]04350004471 A04350004471 福州中天建工程管理有限公司 2018/12/31
3246 邱瑞能 福建省 建[造]04350002545 A04350002545 厦门象屿工程咨询管理有限公司 2018/12/31
3247 杨洁 福建省 建[造]02350001705 A02350001705 福建省营造招标代理有限公司 2018/12/31
3248 张磊 福建省 建[造]10350004524 A10350004524 福建越众日盛建设咨询有限公司 2018/12/31
3249 刘照东 福建省 建[造]06350002859 A06350002859 福建众亿工程项目管理有限公司 2018/12/31
3250 张益强 福建省 建[造]02350001324 B02350001324 恒亿集团有限公司 2018/12/31
3251 余联撰 福建省 建[造]06350003018 B06350003018 厦门中联建设工程有限公司 2018/12/31
3252 洪星 福建省 建[造]03350002132 A03350002132 福州诺成工程项目管理有限公司 2018/12/31
3253 李峻 福建省 建[造]04350004474 B04350004474 福建六建集团有限公司 2018/12/31
3254 蒿振侠 福建省 建[造]02350001725 A02350001725 福建华益工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3255 张鹏文 福建省 建[造]04350004558 B04350004558 福州晟祥工程设计咨询有限公司 2018/12/31
3256 吴传强 福建省 建[造]03350002060 B03350002060 福州市一建建设股份有限公司 2018/12/31
3257 周荣 福建省 建[造]02350004598 B02350004598 福建鑫晟工程管理有限公司 2018/12/31
3258 郭超雄 福建省 建[造]01350002190 A01350002190 福建省闽咨造价咨询有限公司 2018/12/31
3259 欧丽娜 福建省 建[造]06350002963 B06350002963 金建集团(福建)有限公司 2018/12/31
3260 翁宗仁 福建省 建[造]02350001368 A02350001368 福建联审工程管理咨询有限公司 2018/12/31
3261 陈庆喜 福建省 建[造]04350002540 B04350002540 福建天正建筑工程咨询监理事务所 2018/12/31
3262 周剑新 福建省 建[造]06350003977 B06350003977 福建省闽南建筑工程有限公司 2018/12/31
3263 陈孝栋 福建省 建[造]04350002480 A04350002480 福建省营造招标代理有限公司 2018/12/31
3264 薛昭成 福建省 建[造]02350001145 A02350001145 福建省闽建工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3265 蒋秋林 福建省 建[造]06350003074 A06350003074 厦门协诚工程建设监理有限公司 2018/12/31
3266 陈希绍 福建省 建[造]01350000101 A01350000101 福建省仟羽工程咨询有限公司 2018/12/31
3267 陈永彬 福建省 建[造]06350002917 B06350002917 福建省闽南建筑工程有限公司 2018/12/31
3268 洪泉鑫 福建省 建[造]10350003728 B10350003728 福建隆晟集团有限公司 2018/12/31
3269 蒋玉和 福建省 建[造]04350002505 B04350002505 福建华泰工程建设监理有限公司 2018/12/31
3270 林静 福建省 建[造]05350003359 B05350003359 厦门市工程咨询中心 2018/12/31
3271 苏碧应 福建省 建[造]06350003065 A06350003065 福建省闽建工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3272 黄初秀 福建省 建[造]06350003066 A06350003066 福建顺健工程造价咨询有限责任公司 2018/12/31
3273 李建安 福建省 建[造]04350002401 A04350002401 厦门市东区建设监理有限公司 2018/12/31
3274 林翠敏 福建省 建[造]04350002216 A04350002216 福州中天建工程管理有限公司 2018/12/31
3275 梁宝衡 福建省 建[造]04350002300 A04350002300 福建正恒工程项目管理有限公司 2018/12/31
3276 连勇 福建省 建[造]04350002518 B04350002518 福建中汇巨工程管理有限公司 2018/12/31
3277 黄艳 福建省 建[造]06350003411 A06350003411 福建华夏工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3278 王晓珍 福建省 建[造]06350002848 B06350002848 福建雅利达安装装修工程有限公司 2018/12/31
3279 黄海燕 福建省 建[造]03350001776 B03350001776 福州晟海工程项目管理有限公司 2018/12/31
3280 吴孝奇 福建省 建[造]04350002251 B04350002251 福建新和日盛建设发展有限公司 2018/12/31
3281 曹钦慧 福建省 建[造]06350002873 B06350002873 华盛置业集团建设工程有限公司 2018/12/31
3282 何杰辉 福建省 建[造]06350003051 B06350003051 福建省潮兴建设工程有限公司 2018/12/31
3283 刘文强 福建省 建[造]02350004171 A02350004171 厦门天和项目管理投资咨询有限公司 2018/12/31
3284 胡锦荣 福建省 建[造]01350000773 A01350000773 厦门象屿工程咨询管理有限公司 2018/12/31
tags:齐明明