3204 黄文红 福建省 建[造]02350000482 A02350000482 福建省仟羽工程咨询有限公司 2018/12/31
3205 张建军 福建省 建[造]10350004495 B10350004495 中耀建设(福建)有限公司 2018/12/31
3206 洪琳 福建省 建[造]04350002476 A04350002476 福建省泓业招标有限责任公司 2018/12/31
3207 王霞 福建省 建[造]06350003043 A06350003043 福建兴诚建工程管理有限公司 2018/12/31
3208 郭其慧 福建省 建[造]06350002925 A06350002925 福建天润工程项目管理有限公司 2018/12/31
3209 谭生永 福建省 建[造]04350004445 B04350004445 福建远创工程项目管理有限公司 2018/12/31
3210 林振村 福建省 建[造]04350002292 A04350002292 福建互华土木工程管理有限公司 2018/12/31
3211 翁和民 福建省 建[造]01350000729 B01350000729 厦门市四方建设监理有限公司 2018/12/31
3212 林国盛 福建省 建[造]05350002673 B05350002673 福州中博建设发展有限公司 2018/12/31
3213 陈凤美 福建省 建[造]06350002950 A06350002950 福建省鼓建工程咨询有限公司 2018/12/31
3214 孙喜娥 福建省 建[造]02350003944 B02350003944 福州闽铄水利水电工程有限公司 2018/12/31
3215 温增添 福建省 建[造]06350002862 A06350002862 福建华夏工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3216 罗丽 福建省 建[造]04350002481 B04350002481 福州广荣建筑工程管理有限公司 2018/12/31
3217 黄继英 福建省 建[造]04350002336 B04350002336 福建晖源工程咨询有限公司 2018/12/31
3218 林宣清 福建省 建[造]10350003749 B10350003749 福建省华荣建设集团有限公司 2018/12/31
3219 刘丽 福建省 建[造]10350003752 A10350003752 福建诚源工程管理有限公司 2018/12/31
3220 张华秀 福建省 建[造]10350003774 A10350003774 福建华广工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3221 刘志强 福建省 建[造]06350002939 B06350002939 福建卓越建设工程开发有限公司 2018/12/31
3222 李见 福建省 建[造]04350003346 A04350003346 厦门长实工程监理有限公司 2018/12/31
3223 谢志坤 福建省 建[造]01350000814 B01350000814 厦门路虹建设工程有限公司 2018/12/31
3224 陈隆春 福建省 建[造]06350003019 B06350003019 厦门海投建设监理咨询有限公司 2018/12/31
3225 孙志芳 福建省 建[造]06350003076 A06350003076 福建天润工程项目管理有限公司 2018/12/31
3226 傅和平 福建省 建[造]02350001410 B02350001410 福建省海德建设工程有限公司 2018/12/31
3227 马立军 福建省 建[造]06350003055 B06350003055 厦门市港龙装修工程有限公司 2018/12/31
3228 杨永梅 福建省 建[造]01350000879 B01350000879 方圆建设集团有限公司 2018/12/31
3229 戴荣华 福建省 建[造]02350001211 A02350001211 福建联合中和工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3230 林友光 福建省 建[造]03350001749 A03350001749 福建华兴资产评估房地产土地估价有限公司 2018/12/31
3231 陈玉华 福建省 建[造]02350001268 A02350001268 福建兴诚建工程管理有限公司 2018/12/31
3232 张学勇 福建省 建[造]04350004235 B04350004235 福建省固成建设工程管理有限公司 2018/12/31
3233 潘惠芳 福建省 建[造]06350003081 B06350003081 宏峰集团(福建)有限公司 2018/12/31
3234 商光太 福建省 建[造]02350001647 B02350001647 福建联合中和资产评估有限公司 2018/12/31
3235 陈春玉 福建省 建[造]03350001782 A03350001782 福建联合中和工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3236 林晓文 福建省 建[造]01350000564 B01350000564 福州市财政投资评审中心 2018/12/31
3237 魏敦英 福建省 建[造]06350002968 A06350002968 福建联审工程管理咨询有限公司 2018/12/31
3238 陈玉林 福建省 建[造]04350002428 B04350002428 福建省建安工程发展有限公司 2018/12/31
3239 张民学 福建省 建[造]06350004241 B06350004241 福建梁鼎建设发展有限公司 2018/12/31
3240 张光钿 福建省 建[造]02350001132 B02350001132 利嘉实业(福建)集团有限公司 2018/12/31
3241 严荣俐 福建省 建[造]02350003846 A02350003846 厦门兴信实投资顾问有限公司 2018/12/31
3242 林秀珍 福建省 建[造]04350002217 B04350002217 福建省永泰建筑工程公司 2018/12/31
3243 许建清 福建省 建[造]01350000364 A01350000364 厦门圣德信工程管理有限公司 2018/12/31
tags:齐明明