1697 顾艳冬 A07310004253 上海东方投资监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1698 顾建新 A07310004363 上海申厚建设咨询事务所有限公司 2019年12月31日 上海市
1699 王新宇 A11310006051 上海东方投资监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1700 池成芳 A11310005890 上海申厚建设咨询事务所有限公司 2019年12月31日 上海市
1701 赵雨白 A11310006830 上海建和工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1702 顾巍 A07310004395 上海建津建设工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1703 张燕萍 A11310005796 上海建津建设工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1704 徐龙 A07310004280 上海宏大信宇工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1705 张建国 A11310006065 上海东方投资监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1706 张永春 A07310006624 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1707 魏峰 A07310004304 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1708 颜锋 B07310004511 上海建工七建集团有限公司 2019年12月31日 上海市
1709 蒋忠保 A07310004424 上海百通项目管理咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1710 戴先忧 B11310005836 中铁上海设计院集团有限公司 2019年12月31日 上海市
1711 纪孜骅 A07310004324 上海申厚建设咨询事务所有限公司 2019年12月31日 上海市
1712 陈惠忠 A11310005834 上海东方投资监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1713 刘炜 B11310006617 上海东南联合工程设计有限公司 2019年12月31日 上海市
1714 张华 B07310004703 中交第三航务工程局有限公司 2019年12月31日 上海市
1715 刘安子 B07310006185 华东理工大学工程设计研究院有限公司 2019年12月31日 上海市
1716 陈松 B07310004255 上海惠中建设发展有限公司 2019年12月31日 上海市
1717 谭威 A07310004210 上海市政工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1718 周建 A11310005865 上海市政工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1719 徐云雷 B07310004469 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 2019年12月31日 上海市
1720 万鹏 A07310004694 上海容基工程项目管理有限公司 2019年12月31日 上海市
1721 李馥丽 A11310005779 上海第一测量师事务所有限公司 2019年12月31日 上海市
1722 方启均 A04310004586 上海上梓建设造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1723 陈燕萍 A07310004447 上海立信工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1724 刘楠木 B11310006032 上海闸北城市建设有限公司 2019年12月31日 上海市
1725 张兆才 B07310006641 上海闸北城市建设有限公司 2019年12月31日 上海市
1726 陆志英 A07310004235 上海上梓建设造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1727 桂国争 A11310005902 上海上咨工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1728 徐秀文 B11310006059 中国建筑第八工程局有限公司 2019年12月31日 上海市
1729 范永叶 A07310004509 上海四海建设工程造价咨询监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1730 冯毅 A07310004514 上海四海建设工程造价咨询监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1731 沈丽芳 A07310004230 上海东方投资监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1732 陆云 B07310004512 上海远实房地产开发有限公司 2019年12月31日 上海市
1733 杨红琰 A11310005790 上海第一测量师事务所有限公司 2019年12月31日 上海市
1734 寇珍侠 B07310004523 上海康业建筑装饰工程有限公司 2019年12月31日 上海市
1735 吴国富 A11310006054 上海民瑛建设工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1736 顾凯 B04310002860 上海住总海外建设工程有限公司 2019年12月31日 上海市
1737 朱剑红 B07310004265 华鼎建筑装饰工程有限公司 2019年12月31日 上海市
1738 夏军华 A11310005952 上海民瑛建设工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1739 姚承晔 A07310004264 上海民瑛建设工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1740 沈斌 B07310004463 上海国际招标有限公司 2019年12月31日 上海市
1741 侯亚宁 B11310005908 中国建筑第八工程局有限公司 2019年12月31日 上海市
1742 华俊 A11310005776 上海东方投资监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1743 黄正逸 B11310006019 上海国际招标有限公司 2019年12月31日 上海市
1744 费刚 A07310004287 上海第一测量师事务所有限公司 2019年12月31日 上海市
1745 金微华 A07310004245 上海第一测量师事务所有限公司 2019年12月31日 上海市
1746 徐宁 B07310004520 上海住远建设工程监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1747 赵伯鸾 A07310004663 上海亚圣建设工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1748 于华 A07310004312 上海大华工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1749 傅雪蓉 A11310006970 上海大华工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1750 奚念荪 A11310005855 上海大华工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1751 金星 A07310004399 上海大华工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1752 郑保锋 B01310001273 上海建科工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1753 杨兵华 A11310006062 上海大华工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
tags:2016河北造价工程师延续注册