1584 任惠瑜 A07140002369 长治市建威工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 山西省
1585 李海霞 A07140002434 山西智渊工程造价咨询服务有限公司 2019年12月31日 山西省
1586 张美春 A07140002825 山西智渊工程造价咨询服务有限公司 2019年12月31日 山西省
1587 皮小群 B11140003172 山西圣业工程建设监理有限公司 2019年12月31日 山西省
1588 贾旭斌 B07140002255 山西省第三建筑工程公司 2019年12月31日 山西省
1589 连卫东 B07140003266 山西明旺燃气工程设计有限公司 2019年12月31日 山西省
1590 赵会全 A06140003231 山西铁正工程项目管理有限公司 2019年12月31日 山西省
1591 杨新林 B11140003907 山西恒丰招标代理中心(有限公司) 2019年12月31日 山西省
1592 张毓 A07140002281 晋中立信工程项目管理有限公司 2019年12月31日 山西省
1593 李洪海 B06140002059 山西中招招标代理有限公司 2019年12月31日 山西省
1594 李春朴 B07140002265 山西吉星建设项目管理有限公司 2019年12月31日 山西省
1595 陈俊梅 A07140002408 长治市万联建设项目管理有限公司 2019年12月31日 山西省
1596 江泽慧 A11140003049 长治市万联建设项目管理有限公司 2019年12月31日 山西省
1597 张世耀 B02140000717 山西省建筑工程建设监理中心 2019年12月31日 山西省
1598 武锦 A07140002373 山西嘉正工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 山西省
1599 刘永平 A07140002258 中国建设银行股份有限公司山西省分行 2019年12月31日 山西省
1600 郭世荣 A02140000690 中国建设银行股份有限公司山西省分行 2019年12月31日 山西省
1601 高建清 B07140002414 誉海建设工程有限公司 2019年12月31日 山西省
1602 杨高文 B02140000563 山西晋投建设监理有限公司 2019年12月31日 山西省
1603 毛永芳 B07140002406 山西承启工程招标代理有限公司 2019年12月31日 山西省
1604 苏先驱 A04140001454 长治市万联建设项目管理有限公司 2019年12月31日 山西省
1605 阴清莲 B07140002318 山西力拓建设监理咨询有限公司 2019年12月31日 山西省
1606 李振忠 B02140000589 太原市通途市政工程处 2019年12月31日 山西省
1607 刘晓强 B07140002330 山西省公路工程监理技术咨询公司 2019年12月31日 山西省
1608 刘晓霞 A07140002403 山西尊正工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 山西省
1609 黄小花 A07140002352 山西华琳工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 山西省
1610 王丽 A02140000963 山西三木工程项目管理有限公司 2019年12月31日 山西省
1611 李锋 A02140000962 山西三木工程项目管理有限公司 2019年12月31日 山西省
1612 邱珍英 A11310005932 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 2019年12月31日 上海市
1613 鲍敏辉 A11310005880 上海龙胜建设咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1614 谢凤 B11310005788 上海实业东滩投资开发(集团)有限公司 2019年12月31日 上海市
1615 刘菁麟 B07310004217 上海城建新路桥建设工程有限公司 2019年12月31日 上海市
1616 孙瑾 A07310004364 上海百通项目管理咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1617 严之菲 A11310005962 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 2019年12月31日 上海市
1618 朱辉 B03310002311 上海汇成建设发展有限公司 2019年12月31日 上海市
1619 徐卫兵 B07310004475 中国建筑第八工程局有限公司 2019年12月31日 上海市
1620 邹芳 B11310006070 上海建工一建集团有限公司 2019年12月31日 上海市
1621 奚岱铭 B02310002059 上海上投招标有限公司 2019年12月31日 上海市
1622 周健 B01310001440 上海上投招标有限公司 2019年12月31日 上海市
1623 刘有军 A07310004236 上海和通建设工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1624 周伟 B03310002435 上海建工集团股份有限公司 2019年12月31日 上海市
1625 樊艳 B06310007177 上海予其工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1626 陈秋 B11310005886 上海奉贤工程建设管理有限公司 2019年12月31日 上海市
1627 李晓竟 B07310004467 上海誉劲建筑工程有限公司 2019年12月31日 上海市
1628 龚育生 B05310003318 上海奔亿建设工程监理咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1629 葛伟 B01310001552 上海辅正建筑工程咨询监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1630 杜蘅 B07310004438 上海辅正建筑工程咨询监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1631 杨晟宇 B11310006063 中国建筑第八工程局有限公司 2019年12月31日 上海市
1632 孙红艳 B07310004699 上海同济工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1633 王军 B04310002956 上海闵行城市建设投资开发有限公司 2019年12月31日 上海市
1634 陈利 A11310006006 上海至贤工程管理咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1635 张彦升 B11310005862 上海市浦东新区规划建筑设计有限公司 2019年12月31日 上海市
1636 张骏 A07310004232 上海申元工程投资咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1637 殷国红 B11310005859 上海利策科技股份有限公司 2019年12月31日 上海市
1638 鲍乘乘 B07310004695 上海建科工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1639 杨杰 A07310004392 上海申元工程投资咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
tags:2016河北造价工程师延续注册