3294 贺婷 B03444700454 中国建筑第四工程局有限公司 2019年12月31日 中建总
3295 郝建成 B02114700397 中国建筑一局(集团)有限公司 2019年12月31日 中建总
3296 孙晶 B11114701032 中建一局集团第五建筑有限公司 2019年12月31日 中建总
3297 王蜀红 B11114701043 中建一局集团第五建筑有限公司 2019年12月31日 中建总
3298 曹延强 B03444700484 中国建筑第四工程局有限公司 2019年12月31日 中建总
3299 欧文华 B11114701041 中建一局集团第二建筑有限公司 2019年12月31日 中建总
3300 朱玉婕 B04414701264 中建二局第二建筑工程有限公司 2019年12月31日 中建总
3301 许霖 A02514700287 中国建筑西南设计研究院有限公司 2019年12月31日 中建总
3302 王晓科 A06514700817 中国建筑西南设计研究院有限公司 2019年12月31日 中建总
3303 王兴金 B02354700383 中建海峡建设发展有限公司 2019年12月31日 中建总
3304 林峰 B02354700382 中建海峡建设发展有限公司 2019年12月31日 中建总
3305 郭继宏 B07114700867 中建一局集团第三建筑有限公司 2019年12月31日 中建总
3306 孙强 A11114701042 中建精诚工程咨询有限公司 2019年12月31日 中建总
3307 程先红 B07114700895 中建一局集团第三建筑有限公司 2019年12月31日 中建总
3308 关丽伟 A11114701282 北京泛华国金工程咨询有限公司 2019年12月31日 中建总
3309 郑勇 B03364700462 江西中捷工程建设有限公司 2019年12月31日 中建总
3310 王树银 B06414700983 中国建筑第七工程局有限公司 2019年12月31日 中建总
3311 王光辉 B07414700882 中国建筑第七工程局有限公司 2019年12月31日 中建总
3312 王海 A11114701023 北京中外建工程管理有限公司 2019年12月31日 中建总
3313 张华 A11374701035 济南中建建筑设计院有限公司 2019年12月31日 中建总
3314 曹海明 A11114701039 北京中外建工程管理有限公司 2019年12月31日 中建总
3315 苏希华 A07114700869 北京中京天元工程咨询有限公司 2019年12月31日 中建总
3316 李涛 B02114700834 中建一局集团安装工程有限公司 2019年12月31日 中建总
3317 张立杰 B07114700840 中建一局集团装饰工程有限公司 2019年12月31日 中建总
3318 李昌松 B11654701030 中建新疆建工(集团)有限公司 2019年12月31日 中建总
3319 郭文萌 B07314700885 中国建筑第八工程局有限公司 2019年12月31日 中建总
3320 顿景艳 B02354700386 中建七局第三建筑有限公司 2019年12月31日 中建总
3321 刘世懿 B02114700339 中建一局集团第三建筑有限公司 2019年12月31日 中建总
3322 尹准祥 B07114700888 中建四局第五建筑工程有限公司 2019年12月31日 中建总
3323 柳向辉 B07124700852 中国建筑第八工程局有限公司天津分公司 2019年12月31日 中建总
3324 涂科春 B01414700177 中国建筑第七工程局有限公司 2019年12月31日 中建总
3325 刘翔宇 A07119100022 中广电广播电影电视设计研究院 2019年12月31日 广播电视
3326 孙建海 A07119100023 中广电广播电影电视设计研究院 2019年12月31日 广播电视
3327 吴红江 A11119100024 中广电广播电影电视设计研究院 2019年12月31日 广播电视
tags:2016河北造价工程师延续注册