1640 顾然 A11310005900 上海千年工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1641 陆油梦 A07310005804 上海申元工程投资咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1642 郑为红 A11310005978 上海申元工程投资咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1643 朱伟斌 B06310004156 英泰克工程顾问(上海)有限公司 2019年12月31日 上海市
1644 陆曜 B03310002335 上海住总集团建设发展有限公司 2019年12月31日 上海市
1645 冯蓓 B07310007602 上海南建建设工程技术咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1646 翟永俊 B11310007194 中国建筑第八工程局有限公司 2019年12月31日 上海市
1647 施苍戎 B03310002561 上海康业建筑装饰工程有限公司 2019年12月31日 上海市
1648 苏王 A07310004453 上海华瑞建设经济咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1649 谢多突 A04310002900 上海华瑞建设经济咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1650 蒋顺明 A07310004513 上海华瑞建设经济咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1651 杨建 B07310004267 上海海勃膜结构有限公司 2019年12月31日 上海市
1652 王富根 A01310000504 上海程建工程项目管理有限公司 2019年12月31日 上海市
1653 王湘云 A07310007182 上海离原工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1654 张昌国 A07310006584 上海申元工程投资咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1655 李树生 A07310004398 上海啸东工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1656 李凤英 A07310006449 上海啸东工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1657 滕晓斌 A03310002346 中船第九设计研究院工程有限公司 2019年12月31日 上海市
1658 王桃梅 B11310005854 上海保利泓融房地产有限公司 2019年12月31日 上海市
1659 曹刚 A11310006005 上海啸东工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1660 单颖茹 A07310007040 上海鑫元建设工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1661 李晓添 A11310005920 上海建惠建设咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1662 张爱国 B07310004431 上海信诺建筑工程有限公司 2019年12月31日 上海市
1663 马德英 A11310005845 上海华城工程造价咨询事务所有限责任公司 2019年12月31日 上海市
1664 孙开明 B03310003213 上海建科工程项目管理有限公司 2019年12月31日 上海市
1665 徐子奇 A11310005957 上海申元工程投资咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1666 戴建国 A01310003172 上海城测工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1667 潘叶 B07310004518 柏克德(中国)工程有限公司 2019年12月31日 上海市
1668 李时伟 A07310004413 上海建静工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1669 赵亚洲 A07310004440 上海市机电设计研究院有限公司 2019年12月31日 上海市
1670 张乐群 B11310007296 上海通翌招标代理有限公司 2019年12月31日 上海市
1671 王肇建 B02310001836 上海城鸿工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1672 王肇燫 B02310001868 上海城鸿工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1673 刘杰 A07310004357 上海东方投资监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1674 孙克斌 B07310004319 上海城建工程建设监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1675 蒋斌斌 B11310005917 上海远东水运工程建设监理咨询公司 2019年12月31日 上海市
1676 王金文 B01310001625 上海高校工程建设咨询监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1677 蔡隽 B07310004446 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 2019年12月31日 上海市
1678 姚金涛 B11310006607 中铁上海设计院集团有限公司 2019年12月31日 上海市
1679 郑兵 A07310006213 上海衡瑞建设咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1680 刘斌 B11310006029 上海市政建设有限公司 2019年12月31日 上海市
1681 朱毅 B07310004722 浩德科技股份有限公司 2019年12月31日 上海市
1682 季王宾 A07310005770 上海元咨投资咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1683 李永斌 B07310007444 上海众一石化工程有限公司 2019年12月31日 上海市
1684 丁启 B02310007189 上海开艺设计集团有限公司 2019年12月31日 上海市
1685 胡志忠 B11310006016 上海同济市政公路监理咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1686 吴欣 A07310004503 上海宝东建设工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1687 乐剑 A07310004251 上海东方投资监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1688 甘立军 B07310004522 上海国际招标有限公司 2019年12月31日 上海市
1689 梁志强 A07310004289 上海东方投资监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1690 朱莉凤 A07310004288 上海文畅建设工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1691 韩书美 A03310002573 上海文畅建设工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1692 董国良 B11310005837 上海市基础工程集团有限公司 2019年12月31日 上海市
1693 刘时君 A11310006033 上海市建设工程监理咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1694 林志刚 A11310006184 上海市建设工程监理咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1695 贾景超 A06310005695 上海市建设工程监理咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1696 董海红 A07310004704 上海市建设工程监理咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
tags:2016河北造价工程师延续注册