1810 张昊 A07310004507 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1811 王华 A07310004240 上海科瑞真诚建设项目管理有限公司 2019年12月31日 上海市
1812 刘洋 A07310005358 上海浦江项目管理咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1813 钱爱红 A07310004380 上海臻诚建设管理咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1814 吕颖 A07310004464 上海拓盛投资管理有限公司 2019年12月31日 上海市
1815 戴强 A07310004692 上海臻诚建设管理咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1816 徐艳华 A07310004344 上海拓盛投资管理有限公司 2019年12月31日 上海市
1817 张叶萍 A07310004677 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1818 刘起林 A04310003614 上海富申不动产工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1819 吴国辉 A11310007456 上海建跃建设工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1820 张玉香 A02310002737 上海琳方工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1821 夏明华 A07310004384 上海东方投资监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1822 张建川 B07310005813 中电投电力工程有限公司 2019年12月31日 上海市
1823 彭烨 A02310006579 上海建跃建设工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1824 吕兆芳 A11310006037 上海上咨工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1825 韩志萍 B11310005905 上海环境工程设计研究院有限公司 2019年12月31日 上海市
1826 任卡娜 B11310005934 上海警通建设(集团)有限公司 2019年12月31日 上海市
1827 倪国友 A11310005928 上海宁信建设工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1828 苏振亚 B07310006655 上海西郊庄园房地产开发有限公司 2019年12月31日 上海市
1829 杨轶 A07310004204 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1830 叶爱芬 A07310006468 上海宝信建设咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1831 施群 A02310002102 上海琳方工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1832 李胜良 A11310006024 上海信戴造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1833 黄蕾 A02310001842 上海信戴造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1834 杜文革 A11310005896 上海城济工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1835 杨险峰 A01310001644 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1836 刘中静 A07310004410 上海信戴造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1837 徐大刚 B11310005954 上海市城市建设设计研究总院 2019年12月31日 上海市
1838 黄平 B07310004352 上海开宇建设工程发展有限公司 2019年12月31日 上海市
1839 武志宝 A11310007469 上海信戴造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1840 涂纪兵 A01310004988 上海达夫投资管理有限公司 2019年12月31日 上海市
1841 高燕华` A07310004442 上海公信中南工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1842 刘得辉 B07310005012 上海环境工程设计研究院有限公司 2019年12月31日 上海市
1843 林黎 A11310005922 上海公信中南工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1844 王天海 A07310004679 上海上咨工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1845 夏国莉 A11310005951 上海上咨工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1846 沈敏 B07310004417 上海建工四建集团有限公司 2019年12月31日 上海市
1847 黄丽霞 A11310005911 上海公信中南工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1848 苏日菊 A07310005820 上海益能投资管理有限公司 2019年12月31日 上海市
1849 陈建华 B07310004425 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 2019年12月31日 上海市
1850 周红军 B07310006234 上海嘉誉工程监理有限公司 2019年12月31日 上海市
1851 孔玉良 A11310006630 上海誉平建设工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1852 谢庆来 B06310006463 上海益宇建筑工程有限公司 2019年12月31日 上海市
1853 丁伟 A07310006181 上海铁晨工程咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1854 王建军 A11310006048 上海上咨工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1855 薛国富 B07310004330 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 2019年12月31日 上海市
1856 王井祥 A06310004032 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1857 刘彩娣 B07310004428 双钱集团股份有限公司 2019年12月31日 上海市
1858 方炜 A07310004725 上海建浩工程顾问有限公司 2019年12月31日 上海市
1859 卫振琦 A07310004294 上海子亚工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1860 盛奇斌 B11310005848 上海市凯达公路工程公司 2019年12月31日 上海市
1861 胡庆伟 B07310004429 上海一雄装饰配套工程有限公司 2019年12月31日 上海市
1862 李建军 A06310006193 上海子亚工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1863 程永春 A11310005889 上海子亚工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 上海市
1864 徐华秀 B07310006465 上海河图工程股份有限公司 2019年12月31日 上海市
1865 潘梦涛 B03310003693 上海复远建设监理有限公司 2019年12月31日 上海市
tags:2016河北造价工程师延续注册