3012 何利亚 B11330007461 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 2019年12月31日 浙江省
3013 陆少华 A11330007531 浙江中磊工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3014 周怡怡 B07330005180 浙江金纬房地产开发有限公司 2019年12月31日 浙江省
3015 王福生 A07330005941 绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3016 张引峰 B07330005200 温州市工业设计院 2019年12月31日 浙江省
3017 程军萍 A07330004744 浙江正荣工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3018 窦蕾 B04330002536 浙江启程建设有限公司 2019年12月31日 浙江省
3019 马文生 B07330009656 浙江艮威水利建设有限公司 2019年12月31日 浙江省
3020 龙训科 B11330007280 宁波国际投资咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3021 蔡小虎 B07330004840 方远建设集团股份有限公司 2019年12月31日 浙江省
3022 虞国宏 B07330005049 海天建设集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
3023 张爱兵 B02330005567 浙江高弘建设有限公司 2019年12月31日 浙江省
3024 陈波 B11330007397 曙光建设有限公司 2019年12月31日 浙江省
3025 吴荣建 A07330005060 浙江泰宇建设管理咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3026 林利平 A11330007515 浙江中永工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3027 王桂芬 A11330007604 浙江同欣工程管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
3028 李富生 A07330004882 浙江同欣工程管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
3029 刘传恒 A07330004804 奉化市日月工程造价咨询事务所有限公司 2019年12月31日 浙江省
3030 张蓉 A02330001239 浙江建正工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3031 杜杰 B03330005514 杭州奇豪装饰有限公司 2019年12月31日 浙江省
3032 王荷芬 B07330005289 杭州驰超建设项目管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
3033 褚忠明 B07330005184 浙江勤业建工集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
3034 范荣 A03330002198 浙江建正工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3035 周巧丽 A11330007750 杭州天恒投资建设管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
3036 陈建 B11330007404 浙江省交通工程建设集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
3037 修燕 B03330002021 杭州市设备安装有限公司 2019年12月31日 浙江省
3038 林凤飞 B11330007512 国信招标集团股份有限公司浙江分公司 2019年12月31日 浙江省
3039 朱骏 B11330007765 杭州滨江建筑集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
3040 牟汉林 B11330007547 台州市建设咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3041 翟一春 B06330007192 温州同邦建筑设计有限公司 2019年12月31日 浙江省
3042 吴明芳 A11330007639 杭州民联工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3043 陈越香 B11330007415 浙江国才建设有限公司 2019年12月31日 浙江省
3044 叶辉 A11330007685 杭州慎和工程造价咨询事务所有限公司 2019年12月31日 浙江省
3045 叶蓓红 A07330005214 北京中天运工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3046 施根娣 A07330005197 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 2019年12月31日 浙江省
3047 刘娜 B07330007952 浙江滨海工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3048 刘有根 A11330007526 临海市同益工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3049 包恩光 A07330004992 浙江九天工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3050 韩胜君 B11330007457 宁波市国际招标有限公司 2019年12月31日 浙江省
3051 王秀浩 A07330006787 浙江天成项目管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
3052 汤云亚 B07330005059 杭州丰鼎市政园林建设有限公司 2019年12月31日 浙江省
3053 郑云 A07330004846 浙江科佳工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3054 董珍女 A11330007428 舟山市荣欣工程管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
3055 李杰 B02330009207 诸暨市金浩宇建设工程监理有限公司 2019年12月31日 浙江省
3056 王仙岳 B07330005179 温州宇洲建设有限公司 2019年12月31日 浙江省
3057 何彩云 A02330001835 浙江鑫润工程管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
3058 童智伟 A07330006014 浙江鑫润工程管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
3059 姜志强 A07330007786 浙江鑫润工程管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
3060 陈莉 A07330007349 浙江鑫润工程管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
3061 龚一琼 B11330007446 浙江大学建筑设计研究院有限公司 2019年12月31日 浙江省
3062 王静 B11330007610 浙江省交通规划设计研究院 2019年12月31日 浙江省
3063 曹红梅 A11330007252 浙江新诚信工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3064 孙坚 A02330001163 杭州民联工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
3065 李荣华 A02330001608 浙江卓宏建设项目管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
3066 汤云云 A11330007592 淳安永盛联合会计师事务所(普通合伙) 2019年12月31日 浙江省
3067 贾双 B06330004491 浙江佳途勘测设计有限公司 2019年12月31日 浙江省
3068 韦剑 B11330007629 美信佳集团建设有限公司 2019年12月31日 浙江省
3069 章潘超 A07330005070 杭州建友工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
tags:2016河北造价工程师延续注册