2383 曾余宏 B11330007703 浙江茂发园林工程有限公司 2019年12月31日 浙江省
2384 陈岱杰 A11330007398 舟山市博创建设咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2385 陆海燕 A07330005303 宁波世明建设项目管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2386 叶信上 B04330002628 温州市经建投资咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2387 楼伟萍 B11330007528 诸暨市工程建设监理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2388 王守业 A04330007220 绍兴市中诚工程建设咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2389 陆春烨 A12330008501 杭州泛亚工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2390 徐德才 B11330007655 浙江工业大学工程建设管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2391 彭丽丽 A11330007554 浙江兴业建设项目管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2392 郝永波 B11330007459 深川控股集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2393 王孝金 A11330007619 万邦工程管理咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2394 吴琴水 A11330007640 浙江建诚工程管理咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2395 汤永明 B06330009079 浙江宝华控股集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2396 范元朝 A07330009775 浙江建科工程项目管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2397 吴来 B11330007637 临海市第四建筑工程公司 2019年12月31日 浙江省
2398 郑建平 A07330004915 中国建设银行股份有限公司衢州分行 2019年12月31日 浙江省
2399 龚岳崔 B06330006013 浙江宝华控股集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2400 王强 B07330005295 岩土科技股份有限公司 2019年12月31日 浙江省
2401 朱九献 B06330003873 杭州硕茂建筑装饰工程有限公司 2019年12月31日 浙江省
2402 龚永敏 B11330007447 浙江天一交通建设有限公司 2019年12月31日 浙江省
2403 袁永庆 A07330004815 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 2019年12月31日 浙江省
2404 洪红 A07330004866 浙江建诚工程管理咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2405 杨丽霞 A07330004993 宁波方圆招标咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2406 刘峻峰 A07330005142 宁波方圆招标咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2407 马圣兰 B07330004928 广汇建设集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2408 马军胜 B06330004047 浙江万邦智能工程有限公司 2019年12月31日 浙江省
2409 俞婉萍 A02330001585 浙江越锋项目管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2410 江云彬 B07330004879 台州正大基建审价咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2411 蔡天德 A07330005042 浙江合众工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2412 何江洪 B02330002983 浙江建安工程管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2413 苏贺智 A07330004880 万邦工程管理咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2414 施晓哲 B11330007574 浙江省长城建设集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2415 王燕 A11330007623 浙江中磊工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2416 李如青 A07330004865 杭州建设工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2417 段剑秋 B04330002777 联宇工程有限公司 2019年12月31日 浙江省
2418 郑雷 A07330004770 宁波高正工程管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2419 李荣 A07330005250 浙江诚成工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2420 雷涛 B07330004896 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 2019年12月31日 浙江省
2421 郑丽燕 A07330004921 浙江诚成工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2422 吴明强 A07330004717 杭州金源建设项目管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2423 司徒成毅 A07330004910 杭州泛亚工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2424 陈继芳 B05330003097 瑞安市科正建设监理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2425 蒋秋瑾 A07330005097 宁波世明建设项目管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2426 戴尚挺 A07330005256 嘉兴市中诚建设投资咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2427 蒋群青 B07330004733 绍兴长成景观建设有限公司 2019年12月31日 浙江省
2428 包金芝 B11330007251 浙江省东阳市江南建设有限公司 2019年12月31日 浙江省
2429 张新标 A07330004886 台州恒信工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2430 郭萍萍 A11330007454 温州为民工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2431 丁红卫 A02330001674 嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2432 陈芳 A07330005236 浙江大地工程咨询管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2433 娄长江 B07330005223 宁波市鄞州区水利水电勘测设计院 2019年12月31日 浙江省
2434 潘娜 A11330007552 舟山建银工程造价审查中心有限公司 2019年12月31日 浙江省
2435 毛红卫 B07330004793 浙江省长城建设集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2436 洪纪平 A05330003569 浙江中恒工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2437 沈伯荣 A11330007284 嘉兴市国华建设工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2438 孔江军 A03330002119 宁波方圆招标咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2439 王强 B04330002682 浙江鼎天钢结构有限公司 2019年12月31日 浙江省
tags:2016河北造价工程师延续注册