2037 陈彦 B04330002818 浙江飞耀装饰股份有限公司 2019年12月31日 浙江省
2038 钟林志 B11330007744 浙江飞耀装饰股份有限公司 2019年12月31日 浙江省
2039 孙晓瑞 A04330005340 浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 2019年12月31日 浙江省
2040 田洪斌 B06330005502 浙江梁湖建设有限公司 2019年12月31日 浙江省
2041 方军红 B11330007433 金华八达集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2042 李儒 A07330005291 温州市百川工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2043 韦俊娟 B11330007630 浙江昊晟建设有限公司 2019年12月31日 浙江省
2044 王琼 B02330001280 浙江建院建筑规划设计院 2019年12月31日 浙江省
2045 姚冰 B02330002438 宁波两江投资有限公司 2019年12月31日 浙江省
2046 鹿冬梅 B03330005334 温州市亚飞铝窗有限公司 2019年12月31日 浙江省
2047 梅晔 B03330006029 温州新苍工程管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2048 陈飞 A11330007402 绍兴益诚工程项目管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2049 王星 B11330007621 浙江荣阳工程监理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2050 高萍 B07330004964 杭州慈海投资咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2051 杨占文 A04330009181 杭州市建设工程管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2052 李学慧 A07330008536 浙江中正工程项目管理有限公司淳安分公司 2019年12月31日 浙江省
2053 叶秀红 B07330004741 杭州慈海投资咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2054 马维萍 A07330008542 浙江中正工程项目管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2055 张晓进 B07330006185 浙江工程建设监理公司 2019年12月31日 浙江省
2056 陈灵江 A07330004776 浙江华诚建设工程招标代理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2057 杨湛玮 B11330009094 兰溪智博工程项目管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2058 金倬奇 A11330007494 浙江恒盛工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2059 朱建涛 B07330004771 浙江工程建设监理公司 2019年12月31日 浙江省
2060 郑会婷 B03330006133 浙江三业工程管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2061 陈永军 B07330005449 中建银(衢州)工程咨询有限责任公司 2019年12月31日 浙江省
2062 王强 B02330009078 温州中恒工程管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2063 熊炜林 A11330007654 浙江至诚工程咨询有限责任公司 2019年12月31日 浙江省
2064 赵青 B11330007736 浙江广诚建设有限公司 2019年12月31日 浙江省
2065 杨芳 A07330005017 浙江宏业工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2066 石斐君 B07330005227 宁波市京甬建设监理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2067 茹建勋 A02330001507 嘉兴正大工程管理咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2068 林长卢 B11330007510 温州中城建设集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2069 李冀 A07330004989 浙江中正工程项目管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2070 蔡素华 A07330004811 宁波弘正工程咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2071 吴柳平 B07330005089 亚都建设集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2072 于丛兰 A06330006144 浙江华诚建设工程招标代理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2073 毛毅辉 A11330007545 浙江华耀建设咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2074 李谦 B03330004669 宁波市京甬建设监理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2075 雷小燕 B02330001072 浙江凯恩建筑工程有限公司 2019年12月31日 浙江省
2076 钱文忠 A02330001450 浙江国信工程管理咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2077 沈小燕 B07330004696 浙江鹿山园林绿化工程有限公司 2019年12月31日 浙江省
2078 朱继伟 A02330001370 宁波欣达建设项目管理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2079 陈光亮 B11330007403 浙江三鼎建设集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2080 张维萍 B11330007722 友力建设集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2081 姚小明 B11330007683 浙江鸿翔建设集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2082 梁波 B04330002454 浙江恒盛建设集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2083 荐花花 B11330007479 杭州兴达电器工程有限公司 2019年12月31日 浙江省
2084 叶黎黎 A07330005066 慈溪永敬工程造价咨询有限公司 2019年12月31日 浙江省
2085 陈枫 B04330002632 台州市市政基础设施开发有限公司 2019年12月31日 浙江省
2086 章伟忠 B11330007732 浙江三鼎建设集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2087 杨东海 B07330005233 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 2019年12月31日 浙江省
2088 张松林 B11330007721 浙江建协工程咨询监理有限公司 2019年12月31日 浙江省
2089 徐妙风 B07330005036 乐清市电力实业有限公司 2019年12月31日 浙江省
2090 刘龙江 B07330004818 宁波市天一建筑设计有限公司 2019年12月31日 浙江省
2091 赵永江 B11330007737 国强建设集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2092 常莹 B06330004096 浙江普天园林建筑发展有限公司 2019年12月31日 浙江省
2093 胡建民 B02330001422 浙江恒盛建设集团有限公司 2019年12月31日 浙江省
2094 俞见晖 B11330007695 绍兴市基础设施建设投资有限公司 2019年12月31日 浙江省
tags:2016河北造价工程师延续注册