网校动态网校名师网校课程网校帮助学员心声课件更新免费试听招生方案快速选课  

招标师考试通过率是多少

来源:建设工程教育网  投稿人:  时间:2014-05-31   浏览次数:




招标师考试通过率是多少

2013年招标师职业水平考试共有59205人报名,实际应考39590人,应考率66.87%,考试合格人数为6579人,通过率16.62%。其中,招标采购法律法规与政策通过率为41.12%,项目管理与招标采购通过率为27.06%,招标采购专业实务通过率为26.00%,招标采购案例分析通过率为37.90%。

现将各地考试通过情况统计如下:

 

地区 报考人数 四科合格人数 两年滚动合格率
数量 排序 百分比 排序
北京 4667 627 2 20.91% 4
天津 929 123 21 19.52% 5
河北 2473 411 5 23.03% 1
山西 2520 290 8 16.38% 15
内蒙古 1501 114 22 12.49% 23
辽宁 2122 202 12 14.10% 21
吉林 1613 135 19 14.23% 20
黑龙江 1300 147 17 17.40% 11
上海 1109 160 14 21.30% 3
江苏 3069 394 6 18.94% 6
浙江 2226 254 9 18.42% 7
安徽 1797 227 10 18.20% 8
福建 1107 104 24 14.71% 17
江西 1000 105 23 16.99% 14
山东 4425 679 1 21.67% 2
河南 3695 439 4 15.03% 16
湖北 1766 143 18 13.78% 22
湖南 1961 193 13 14.36% 18
广东 3923 454 3 17.45% 10
广西 1347 104 24 11.80% 25
海南 400 53 28 17.10% 13
四川 2555 330 7 18.07% 9
贵州 1029 56 27 9.51% 29
云南 2085 158 16 12.00% 24
西藏 76 4 32 7.69% 32
重庆 1452 159 15 17.28% 12
陕西 2381 223 11 14.30% 19
甘肃 864 65 26 10.69% 27
青海 501 26 30 7.98% 31
宁夏 684 46 29 10.65% 28
新疆 2343 133 20 9.29% 30
新疆兵团 286 21 31 10.71% 26

tags:


相关资讯

    无相关信息

关于我们 | 联系方式 | 建工网校 | 建设工程教育 | 客服QQ | 网站导航 | 百度地图

严正声明 | 版权所有 建工网

豫ICP备14002508号-2 | 内容勘误邮箱:jsgc1618#126.com(为了防止垃圾邮件,请将#替换为@)