2226 吴晟 水电 A07524410494 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 2019年12月31日
2227 贺勇人 水电 A11434410550 中国水利水电第八工程局有限公司 2019年12月31日
2228 郭建忠 水电 B07424410453 中国安能建设总公司 2019年12月31日
2229 杨华 水电 A07354410459 福建和盛工程管理有限责任公司 2019年12月31日
2230 李智君 中石油 A06230701206 大庆油田工程有限公司 2019年12月31日
2231 曾国平 中石油 B11310701375 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司 2019年12月31日
2232 王大川 中石油 B07210701251 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 2019年12月31日
2233 张晓智 中石油 B07210701261 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 2019年12月31日
2234 曹子慧 中石油 B07230701257 大庆油田建设集团有限责任公司 2019年12月31日
2235 秦永成 中石油 B11320701372 徐州东方工程检测有限责任公司 2019年12月31日
2236 李长艳 中石油 B07230701280 大庆油田建设集团有限责任公司 2019年12月31日
2237 余跃 中石油 B02510700845 成都天科石油天然气工程有限公司 2019年12月31日
2238 林莉 中石油 B04510701078 中国石油西南油气田分公司 2019年12月31日
2239 胡尊志 中石油 B02410700783 中国石油物资公司 2019年12月31日
2240 蔡斌 中石油 B04450701056 中国石油天然气第六建设公司 2019年12月31日
2241 杨青峰 中石油 A11120701374 天津大港油田集团建设监理有限责任公司 2019年12月31日
2242 杨桂欣 中石油 A02620700839 兰州寰球工程公司 2019年12月31日
2243 魏湘银 中石油 A02620700750 兰州寰球工程公司 2019年12月31日
2244 李倩 中石油 A04210701031 中油辽河工程有限公司 2019年12月31日
2245 何志萍 中石油 A04210701032 中油辽河工程有限公司 2019年12月31日
2246 房立志 中石油 B07110701260 中国石油集团东北炼化工程有限公司 2019年12月31日
2247 王艳 中石油 B07210701277 辽河油田新能源开发公司 2019年12月31日
2248 李进 中石油 A06620701187 兰州寰球工程公司 2019年12月31日
2249 王粉灵 中石油 B02650700847 中国石油克拉玛依石化公司 2019年12月31日
2250 王旭辉 中石油 B02120700699 天津大港油田集团工程建设有限责任公司 2019年12月31日
2251 陈秋月 中石油 A04230701043 大庆石化工程有限公司 2019年12月31日
2252 卢金红 中石油 B04120701034 天津大港油田集团工程建设有限责任公司 2019年12月31日
2253 李志芳 中石油 B07120701256 天津大港油田集团工程建设有限责任公司 2019年12月31日
2254 高岩 中石油 A04230701042 大庆石化工程有限公司 2019年12月31日
2255 杨永盛 中石油 B07620701293 中国石油西部管道甘肃分公司 2019年12月31日
2256 张海玉 中石油 B11320701376 中国石油天然气管道第二工程公司 2019年12月31日
2257 宁福臣 中石油 A07230701452 大庆石化工程有限公司 2019年12月31日
2258 皮宏图 中石油 B07410701272 中国石油天然气第一建设公司 2019年12月31日
2259 李亲娥 中石油 A07610701263 西安长庆科技工程有限责任公司 2019年12月31日
2260 王刚 中石油 B06210701219 中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田项目部 2019年12月31日
2261 范海洋 中石油 B07210701262 中国石油集团长城钻探工程有限公司概预算中心 2019年12月31日
2262 童晓红 中石油 A06230701362 大庆石化工程有限公司 2019年12月31日
2263 方红杰 中石油 B07230701248 大庆油田有限责任公司天然气分公司 2019年12月31日
2264 胡叶红 中石油 B07230701247 大庆油田有限责任公司储运销售分公司 2019年12月31日
2265 梁天龙 中石油 B11130701369 中国石油天然气管道通信电力工程总公司 2019年12月31日
2266 王晓霞 中石油 B07230701253 大庆油田有限责任公司储运销售分公司 2019年12月31日
2267 王瑜 中石油 B06510701408 中国石油集团工程设计有限责任公司 2019年12月31日
2268 汪永波 中石油 A11070701409 中国石油集团工程设计有限责任公司 2019年12月31日
2269 刘晓玲 中石油 B11370701371 中国石油天然气第七建设公司 2019年12月31日
2270 祝滨 中石油 B02110701404 中国石油物资公司 2019年12月31日
2271 李庆红 中石油 B07230701287 中国石油物资公司 2019年12月31日
2272 赵克岩 中石油 A07230701266 大庆石化工程有限公司 2019年12月31日
tags:湖北省李国华等453名造价工程师延续注册合格人员名单第48页