3043 朱致革 福建省 建[造]02350001453 B02350001453 中建三局第三建设工程有限责任公司 2018/12/31
3044 阮建林 福建省 建[造]02350001479 A02350001479 厦门市东区建设监理有限公司 2018/12/31
3045 罗庆安 福建省 建[造]02350001562 B02350001562 福建省恒大建设工程有限公司 2018/12/31
3046 黄逸葵 福建省 建[造]02350001617 A02350001617 厦门象屿工程咨询管理有限公司 2018/12/31
3047 黄蔚红 福建省 建[造]02350001629 A02350001629 厦门住总建设工程监理有限公司 2018/12/31
3048 何炫辉 福建省 建[造]02350001633 A02350001633 厦门协诚工程建设监理有限公司 2018/12/31
3049 熊新祥 福建省 建[造]02350001644 B02350001644 厦门市深港建筑装饰工程有限公司 2018/12/31
3050 郑金贵 福建省 建[造]02350001656 B02350001656 福建华航建设集团有限公司 2018/12/31
3051 翁斌 福建省 建[造]02350001688 A02350001688 福建省正大青商工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3052 严万鸣 福建省 建[造]02350001699 A02350001699 中国建设银行股份有限公司福建省分行 2018/12/31
3053 郑学文 福建省 建[造]04350002206 B04350002206 福建省华厦能源设计研究院有限公司 2018/12/31
3054 涂健斌 福建省 建[造]04350002252 A04350002252 福建建发工程咨询有限责任公司 2018/12/31
3055 张青 福建省 建[造]04350002282 B04350002282 莆田市水利水电勘测设计院 2018/12/31
3056 柳新高 福建省 建[造]04350002291 B04350002291 福建省金宇工程建设有限公司 2018/12/31
3057 廖翌美 福建省 建[造]04350002274 B04350002274 福州汇龙建设工程管理有限公司 2018/12/31
3058 曾雪虹 福建省 建[造]02350001322 A02350001322 福州信源工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3059 李荣文 福建省 建[造]02350001320 A02350001320 福建建龙工程咨询有限公司 2018/12/31
3060 王俊 福建省 建[造]02350001355 A02350001355 中国建设银行股份有限公司福建省分行 2018/12/31
3061 王有珠 福建省 建[造]02350001360 A02350001360 福建闽审工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3062 叶章龙 福建省 建[造]02350001357 A02350001357 福建宏林工程咨询有限公司 2018/12/31
3063 姜长进 福建省 建[造]02350001362 A02350001362 福建宏建工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3064 陈福星 福建省 建[造]02350001393 A02350001393 三明市工程建设监理有限公司 2018/12/31
3065 李学贵 福建省 建[造]02350001445 B02350001445 福建省交建集团工程有限公司 2018/12/31
3066 郑新 福建省 建[造]02350001528 A02350001528 厦门象屿工程咨询管理有限公司 2018/12/31
3067 陈晖 福建省 建[造]02350001540 B02350001540 厦门市市政工程设计院有限公司 2018/12/31
3068 陈朝阳 福建省 建[造]02350001569 B02350001569 厦门市财政审核中心 2018/12/31
3069 陈维潜 福建省 建[造]02350001597 A02350001597 厦门高诚信建设监理有限公司 2018/12/31
3070 欧艳平 福建省 建[造]02350001614 A02350001614 厦门市大学建设工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3071 连庆达 福建省 建[造]02350001623 A02350001623 厦门至信工程咨询有限公司 2018/12/31
3072 周继办 福建省 建[造]02350001641 B02350001641 厦门银家园地产投资顾问有限公司 2018/12/31
3073 李伟华 福建省 建[造]02350001642 A02350001642 厦门建兴工程管理有限公司 2018/12/31
3074 林玉钗 福建省 建[造]02350001672 A02350001672 福建天润工程项目管理有限公司 2018/12/31
3075 黄新沐 福建省 建[造]02350001698 A02350001698 中国建设银行股份有限公司福建省分行 2018/12/31
3076 林劲松 福建省 建[造]02350001712 A02350001712 福建天润工程项目管理有限公司 2018/12/31
3077 陈建秀 福建省 建[造]04350002195 A04350002195 厦门陆磐工程项目管理有限公司 2018/12/31
3078 谢景远 福建省 建[造]04350002240 A04350002240 泉州联审工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3079 范林根 福建省 建[造]06350002903 B06350002903 福建省永凯建设工程有限公司 2018/12/31
3080 章绍森 福建省 建[造]03350002167 A03350002167 宁德市建信工程造价咨询有限公司 2018/12/31
3081 陈参城 福建省 建[造]02350001557 B02350001557 厦门市丰信采购招标有限公司 2018/12/31
3082 徐旭荣 福建省 建[造]04350002263 A04350002263 厦门高诚信建设监理有限公司 2018/12/31
tags:齐明明