2843 陈是华 福建省 建[造]01350000779 A01350000779 福建卓知项目投资顾问有限公司 2018/12/31
2844 刘扬金 福建省 建[造]02350000478 A02350000478 福州弘泰工程造价咨询有限公司 2018/12/31
2845 吴鹭青 福建省 建[造]01350000304 B01350000304 福建鑫九洲建筑工程有限公司 2018/12/31
2846 陈承水 福建省 建[造]01350000047 B01350000047 福州经济技术开发区时代装修有限公司 2018/12/31
2847 林英 福建省 建[造]04350002444 B04350002444 福州市第五建筑工程公司 2018/12/31
2848 陈霖香 福建省 建[造]04350002520 B04350002520 福建嘉和建设监理有限公司 2018/12/31
2849 余乃勇 福建省 建[造]04350002549 A04350002549 福州信源工程造价咨询有限公司 2018/12/31
2850 张海宁 福建省 建[造]04350002492 A04350002492 福建弘审工程造价咨询有限公司 2018/12/31
2851 陈迫进 福建省 建[造]04350002343 A04350002343 福建德和工程项目管理有限公司 2018/12/31
2852 陈幼霞 福建省 建[造]02350001267 A02350001267 福建省建融工程咨询有限公司 2018/12/31
2853 张振彬 福建省 建[造]06350002867 A06350002867 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 2018/12/31
2854 陈荣欣 福建省 建[造]05350002782 A05350002782 厦门象屿工程咨询管理有限公司 2018/12/31
2855 严明 福建省 建[造]02350001366 A02350001366 福建联审工程管理咨询有限公司 2018/12/31
2856 罗则慧 福建省 建[造]02350001378 A02350001378 福州信源工程造价咨询有限公司 2018/12/31
2857 詹丽 福建省 建[造]02350001539 B02350001539 厦门市市政工程设计院有限公司 2018/12/31
2858 刘兴富 福建省 建[造]03350002133 B03350002133 中国水利水电第十六工程局有限公司 2018/12/31
2859 张维永 福建省 建[造]04350002483 A04350002483 福建华兴资产评估房地产土地估价有限公司 2018/12/31
2860 张建国 福建省 建[造]04350002436 A04350002436 福建华广工程造价咨询有限公司 2018/12/31
2861 黄心樟 福建省 建[造]01350000008 B01350000008 福州闽发建筑工程有限公司 2018/12/31
2862 林传木 福建省 建[造]03350001956 B03350001956 福建鼎兴建筑工程有限公司 2018/12/31
2863 林圣诗 福建省 建[造]06350003025 B06350003025 大田县固定资产投资审计咨询服务中心 2018/12/31
2864 周惠 福建省 建[造]02350001251 A02350001251 泉州金崚工程项目管理有限公司 2018/12/31
2865 叶美铺 福建省 建[造]03350003123 B03350003123 厦门中建东北监理咨询有限公司 2018/12/31
2866 吴福平 福建省 建[造]02350001442 B02350001442 厦门协建工程咨询监理有限公司 2018/12/31
2867 陈清平 福建省 建[造]02350000486 A02350000486 福建省建设工程咨询有限公司 2018/12/31
2868 颜明 福建省 建[造]02350001065 A02350001065 福建华夏工程造价咨询有限公司 2018/12/31
2869 毛福林 福建省 建[造]02350001072 B02350001072 福建省华厦能源设计研究院有限公司 2018/12/31
2870 吴彬彬 福建省 建[造]02350001081 A02350001081 福建弘审工程造价咨询有限公司 2018/12/31
2871 刘景雷 福建省 建[造]02350001144 A02350001144 福建弘审工程造价咨询有限公司 2018/12/31
2872 刘晓文 福建省 建[造]02350001155 A02350001155 福州精正工程建设咨询有限公司 2018/12/31
2873 郑建阳 福建省 建[造]02350001218 A02350001218 泉州联审工程造价咨询有限公司 2018/12/31
2874 李钊明 福建省 建[造]02350001321 A02350001321 福建建龙工程咨询有限公司 2018/12/31
2875 王建明 福建省 建[造]02350001346 A02350001346 福建大正工程管理有限公司 2018/12/31
2876 谢梅英 福建省 建[造]02350001365 A02350001365 福建环闽工程造价咨询有限公司 2018/12/31
2877 张俊斌 福建省 建[造]02350001401 B02350001401 福建省蓝图监理咨询有限公司 2018/12/31
2878 邱春玲 福建省 建[造]02350001435 A02350001435 厦门建兴工程管理有限公司 2018/12/31
2879 方建 福建省 建[造]02350001449 B02350001449 厦门市杏林建发工程监理有限公司 2018/12/31
2880 江瑞祥 福建省 建[造]02350001473 B02350001473 福建省工业设备安装有限公司 2018/12/31
2881 陈烁 福建省 建[造]02350001472 A02350001472 福建东霖伟达工程咨询有限公司 2018/12/31
2882 李美凤 福建省 建[造]02350001474 B02350001474 厦门市政工程公司 2018/12/31
tags:齐明明