957 唐建军 江苏省 建[造]10320010320 B10320010320 江苏常舜建设投资有限公司 2018/12/31
958 吴平 江苏省 建[造]10320010410 A10320010410 江苏省江豪工程项目管理有限公司 2018/12/31
959 曹科峰 江苏省 建[造]10320009922 B10320009922 江苏武进欣达建设工程有限公司 2018/12/31
960 尚林庆 江苏省 建[造]10320012245 B10320012245 江苏凌志市政工程设计研究院有限公司 2018/12/31
961 鞠建军 江苏省 建[造]06320007110 B06320007110 江苏志鹏建筑安装工程有限公司 2018/12/31
962 成敏 江苏省 建[造]02320002790 A02320002790 江苏华邦工程造价咨询有限公司 2018/12/31
963 张鸿琪 江苏省 建[造]04320005697 A04320005697 江苏宏建工程建设咨询有限公司 2018/12/31
964 孙正宏 江苏省 建[造]10320010312 B10320010312 江苏省建筑工程集团有限公司 2018/12/31
965 戴建军 江苏省 建[造]02320003388 B02320003388 南通华荣建设集团有限公司 2018/12/31
966 王舰 江苏省 建[造]10320010364 A10320010364 江苏诚信工程咨询管理有限公司 2018/12/31
967 吴轶娟 江苏省 建[造]06320011537 B06320011537 江苏尧塘园林绿化集团有限公司 2018/12/31
968 陈永祥 江苏省 建[造]05320006453 B05320006453 江苏北方路桥工程有限公司 2018/12/31
969 魏春雨 江苏省 建[造]03320004806 B03320004806 仪征市建设工程招标代理有限公司 2018/12/31
970 刘世全 江苏省 建[造]09320009568 B09320009568 南京华路公路设备工程有限公司 2018/12/31
971 倪晓霞 江苏省 建[造]04320005489 A04320005489 江苏省江豪工程项目管理有限公司 2018/12/31
972 陆宗一 江苏省 建[造]04320005383 A04320005383 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 2018/12/31
973 包宁 辽宁省 建[造]04210001979 B04210001979 鞍山市实立工程监理有限公司 2018/12/31
974 赵纯禹 辽宁省 建[造]02210003521 B02210003521 葫芦岛弘博工程招标投标有限公司 2018/12/31
975 盛庆环 辽宁省 建[造]05210002524 B05210002524 铁岭天华建设工程咨询有限公司 2018/12/31
976 赵玉林 辽宁省 建[造]02210001348 A02210001348 大连市建筑设计研究院有限公司 2018/12/31
977 王新波 辽宁省 建[造]02210001354 B02210001354 东北电业管理局第二工程公司 2018/12/31
978 董延霞 辽宁省 建[造]02210001353 B02210001353 东北电业管理局第二工程公司 2018/12/31
979 张开梅 辽宁省 建[造]02210001137 A02210001137 中国建设银行股份有限公司阜新分行 2018/12/31
980 贺再军 辽宁省 建[造]02210001147 A02210001147 营口峰茂建设监理有限公司 2018/12/31
981 石泓 辽宁省 建[造]02210001226 B02210001226 鞍山申派达建设监理有限公司 2018/12/31
982 刘琴 辽宁省 建[造]02210001262 B02210001262 辽宁电力勘测设计院 2018/12/31
983 赵宏珍 辽宁省 建[造]02210001319 A02210001319 阜新经纬工程咨询有限公司 2018/12/31
984 郑伟 辽宁省 建[造]04210002173 B04210002173 大连市机电设备招标中心 2018/12/31
985 井春丽 辽宁省 建[造]04210002179 B04210002179 大连中盈机电工程有限公司 2018/12/31
986 吴铭海 辽宁省 建[造]02210001395 A02210001395 大连荷煦工程造价咨询有限公司 2018/12/31
987 陈阳 辽宁省 建[造]02210001514 B02210001514 辽宁文星招投标代理有限公司有限公司 2018/12/31
988 王巍 辽宁省 建[造]02210001521 A02210001521 辽宁维尔建设工程造价咨询事务所有限公司 2018/12/31
989 任艺 辽宁省 建[造]04210001998 B04210001998 丹东市建设工程监理公司 2018/12/31
990 胡静 辽宁省 建[造]04210002052 B04210002052 辽宁建鑫亿方招标代理有限公司 2018/12/31
991 王芳 辽宁省 建[造]04210002059 A04210002059 辽宁同泽工程造价咨询有限公司 2018/12/31
992 聂元秋 辽宁省 建[造]04210002105 B04210002105 沈阳远大铝业工程有限公司 2018/12/31
993 宋爱英 辽宁省 建[造]02210001361 B02210001361 大连诚信工程招投标代理有限公司 2018/12/31
994 杨华 辽宁省 建[造]06210002773 B06210002773 辽宁政兴国际招标代理有限公司 2018/12/31
995 高琪 辽宁省 建[造]02210001150 A02210001150 营口惠信工程造价咨询有限公司 2018/12/31
996 郑喜岩 辽宁省 建[造]02210001196 B02210001196 凤城金山建设工程招标投标代理有限公司 2018/12/31
tags:齐明明