755 靳玉君 河北省 建[造]06130003238 A06130003238 唐山鑫正工程项目管理有限公司 2018/12/31
756 刘文忠 河北省 建[造]06130003269 B06130003269 唐山市天鸿建筑安装工程有限公司 2018/12/31
757 刘哲英 河北省 建[造]03130001531 A03130001531 河北金侨中磊工程造价咨询有限公司 2018/12/31
758 彭赛生 河北省 建[造]02130000908 A02130000908 迁安市财达工程造价咨询有限责任公司 2018/12/31
759 胡文萍 河北省 建[造]10130004567 B10130004567 新地能源工程技术有限公司 2018/12/31
760 鞠炳伟 河北省 建[造]10130004421 A10130004421 秦皇岛君合工程建设咨询事务所有限公司 2018/12/31
761 王宏波 河北省 建[造]10130004467 B10130004467 唐山冀东工程建设监理有限公司 2018/12/31
762 陈占辉 河北省 建[造]10130004394 A10130004394 任丘市君立工程造价咨询有限公司 2018/12/31
763 李书英 河北省 建[造]10130004423 A10130004423 河北科信实德工程项目管理有限公司 2018/12/31
764 张士芳 河北省 建[造]10130004507 A10130004507 河北邵龙工程造价咨询有限公司 2018/12/31
765 张玉娣 河北省 建[造]10130004514 B10130004514 唐山开滦工程建设监理有限公司 2018/12/31
766 郭凯 河北省 建[造]10130004408 A10130004408 唐山正信工程造价咨询有限公司 2018/12/31
767 孙萍 河北省 建[造]10130004456 A10130004456 河北华林工程造价咨询有限公司 2018/12/31
768 何建荣 河北省 建[造]10130004413 A10130004413 河北恒信工程咨询有限公司 2018/12/31
769 高建军 河北省 建[造]06130003441 A06130003441 河北恒信工程咨询有限公司 2018/12/31
770 侯凤娟 河北省 建[造]10130004566 B10130004566 保定市尚泉市政工程有限公司 2018/12/31
771 马春玲 河北省 建[造]02130001320 A02130001320 廊坊市置恒工程项目管理有限公司 2018/12/31
772 张雅洁 河北省 建[造]10130004513 A10130004513 河北博大工程项目管理有限公司 2018/12/31
773 朱红霞 河北省 建[造]10130004976 B10130004976 河北省城乡规划设计研究院 2018/12/31
774 顾留华 河北省 建[造]10130004562 A10130004562 秦皇岛津城工程造价咨询事务所有限公司 2018/12/31
775 周鸿 河北省 建[造]02130004885 A02130004885 邯郸市天昊工程造价咨询有限公司 2018/12/31
776 张爱林 河北省 建[造]10130004500 B10130004500 河北天琨消防工程有限公司 2018/12/31
777 徐慧 河北省 建[造]02130000897 A02130000897 唐山中元工程造价咨询事务所有限公司 2018/12/31
778 贾亚敏 河北省 建[造]10130004419 B10130004419 河北智博招标代理有限公司 2018/12/31
779 庞文双 河北省 建[造]10130004580 A10130004580 唐山正元工程造价咨询有限公司 2018/12/31
780 张瑜 河北省 建[造]06130003147 A06130003147 邯郸市长城工程咨询有限责任公司 2018/12/31
781 张连军 河北省 建[造]06130003260 B06130003260 唐山金狮工程建设监理有限公司 2018/12/31
782 刘艳敏 河北省 建[造]06130003403 A06130003403 秦皇岛泓远工程项目管理有限公司 2018/12/31
783 刘宏 河北省 建[造]04130004368 A04130004368 河北三源安泰工程造价咨询有限公司 2018/12/31
784 李红旗 河北省 建[造]06130003199 A06130003199 廊坊市置恒工程项目管理有限公司 2018/12/31
785 刘景华 河北省 建[造]10130004434 A10130004434 河北方通工程咨询有限公司 2018/12/31
786 吴朝晖 河北省 建[造]02130004634 A02130004634 香河县帝信建设工程咨询有限公司 2018/12/31
787 李明霞 河北省 建[造]05130002406 A05130002406 沧州市仲天工程造价咨询事务所有限责任公司 2018/12/31
788 杨烨玮 河北省 建[造]02130003973 B02130003973 中铁十八局集团第三工程有限公司 2018/12/31
789 赵景红 河北省 建[造]05130002776 B05130002776 河北辰翔建筑安装集团有限公司 2018/12/31
790 任霞 河北省 建[造]02130001025 A02130001025 承德宏泰工程项目管理有限公司 2018/12/31
791 刘秀珍 河北省 建[造]02130001033 A02130001033 承德宏泰工程项目管理有限公司 2018/12/31
792 姚聪敏 河北省 建[造]02130001210 A02130001210 河北德诚工程项目管理有限公司 2018/12/31
793 康忠山 河北省 建[造]02130001281 A02130001281 河北金侨中磊工程造价咨询有限公司 2018/12/31
794 孙钢 河北省 建[造]02130001342 B02130001342 河北财隽招标有限公司 2018/12/31
tags:齐明明